"틀:역대 와이트군수"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #ef6d3c; width: 100%; text-align: center" | style="background:#ef6d3c; color: #fff" | 50px<br>'''잉글랜드...)
 
잔글
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #ef6d3c; width: 100%; text-align: center"
+
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #322230;"
| style="background:#ef6d3c; color: #fff" | [[파일:와이트군.png|50px]]<br>'''잉글랜드주 와이트군수'''
+
|-
 +
{| class="wikitable" style="border: 1px solid #dc352a; width: 100%; text-align: center"
 +
| style="background: linear-gradient(to right, #e8e8e8, #fff 20%, #fff 80%, #e8e8e8); color: #c71818" | [[파일:와이트군.png|50px]]<br>'''잉글랜드주 와이트군수'''
 
|-
 
|-
 
| style="font-weight:" |
 
| style="font-weight:" |
{| class="sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -1px; width: 100%"
+
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd"
 
|+
 
|+
 
|-
 
|-
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''1-2대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''1-2대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''3-4대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''3-4대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''5대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''5대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''6대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''6대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''7대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''7대'''
 
|-
 
|-
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[데이비드 프리드|{{글씨 색|#090909||데이비드 프리드}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[데이비드 프리드|{{글씨 색|#090909||데이비드 프리드}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[데이비드 홀|{{글씨 색|#090909||데이비드 홀}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[데이비드 홀|{{글씨 색|#090909||데이비드 홀}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[홀랜드 마키|{{글씨 색|#090909||홀랜드 마키}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[홀랜드 마키|{{글씨 색|#090909||홀랜드 마키}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[태미 스미스|{{글씨 색|#090909||태미 스미스}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[태미 스미스|{{글씨 색|#090909||태미 스미스}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[빌 스타인|{{글씨 색|#090909||빌 스타인}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[빌 스타인|{{글씨 색|#090909||빌 스타인}}]]}}
 
|-
 
|-
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''8-11대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''8-11대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''12대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''12대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''13대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''13대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''14대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''14대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''15대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''15대'''
 
|-
 
|-
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[데이비드 하워드|{{글씨 색|#090909||데이비드 하워드}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[데이비드 하워드|{{글씨 색|#090909||데이비드 하워드}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[빌리 홀랜드|{{글씨 색|#090909||빌리 홀랜드}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[빌리 홀랜드|{{글씨 색|#090909||빌리 홀랜드}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[빌 커팅슨|{{글씨 색|#090909||빌 커팅슨}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[빌 커팅슨|{{글씨 색|#090909||빌 커팅슨}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[오랜지 쉘던|{{글씨 색|#090909||오랜지 쉘던}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[오랜지 쉘던|{{글씨 색|#090909||오랜지 쉘던}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[실비아 핵슨|{{글씨 색|#090909||실비아 핵슨}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[실비아 핵슨|{{글씨 색|#090909||실비아 핵슨}}]]}}
 
|-
 
|-
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''16대-19대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''16대-19대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''20-23대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''20-23대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''24-31대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''24-31대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''32-33대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''32-33대'''
| width="10%" style="background:#ef6d3c; color: #fff" | '''34-35대'''
+
| width="10%" style="background:#2c478c; color: #fff" | '''34-35대'''
 
|-
 
|-
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[메릴 노트|{{글씨 색|#090909||메릴 노트}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[메릴 노트|{{글씨 색|#090909||메릴 노트}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[호프 커트먼|{{글씨 색|#090909||호프 커트먼}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[호프 커트먼|{{글씨 색|#090909||호프 커트먼}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[하은정|{{글씨 색|#090909||하은정}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[하은정|{{글씨 색|#090909||하은정}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[하주명|{{글씨 색|#090909||하주명}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[하주명|{{글씨 색|#090909||하주명}}]]}}
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#ef6d3c|[[임희자|{{글씨 색|#090909||임희자}}]]}}
+
| style="background:#fff; color: black" | {{글씨 색|#2c478c|[[임희자|{{글씨 색|#090909||임희자}}]]}}
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

2020년 11월 6일 (금) 01:26 판

섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음

잉글랜드주 와이트군수
1-2대 3-4대 5대 6대 7대
데이비드 프리드 데이비드 홀 홀랜드 마키 태미 스미스 빌 스타인
8-11대 12대 13대 14대 15대
데이비드 하워드 빌리 홀랜드 빌 커팅슨 오랜지 쉘던 실비아 핵슨
16대-19대 20-23대 24-31대 32-33대 34-35대
메릴 노트 호프 커트먼 하은정 하주명 임희자