국가

국가는 통치 체제 하의 정치이다. 국가에 대한 명백한 정의는 없다.독일 사회학자 막스 베버의 널리 사용되는 정의는 "국가"는 비록 다른 정의가 흔하지는 않지만, 합법적 폭력 사용에 대한 독점을 유지하는 정치라는 것이다. 국가는 그 국가의 국민과 영토를 포함한 매우 포괄적이고 추상적인 유·무형의 공동체 전체를 의미한다. 대한민국이라는 국가는 정권이 바뀌어도 변하지 않는 지속성을 갖는다. 그리고 민주주의를 표방하는 국가 안에는 다양하면서도 서로 상반된 의견을 가진 국민이 살고 있다. 그들은 서로 갈등하기도 하고 힘을 합치기도 하며 각자 자신의 의사를 표명하면서 직간접적으로 정치적 활동에 동참하면서 살아간다. 국가는 국민 전체의 이러한 모든 활동을 포괄한다.

국가는 왜 나타났는가

국가와 정부의 차이

우리는 ‘국가에’ 무엇인가를 요구하기도 하고 ‘국가를’ 비판하기도 한다. 그런데 이를 정확히 따져보면 우리는 ‘국가에’ 무언가를 말하는 것도 아니고, ‘국가를’ 비판하는 것이 아니라 사실은 ‘정부에’ 무언가를 요구하는 것이며, ‘정부를’ 비판하는 것이다. 그러면서도 은연중에 우리는 ‘정부에’ 어떤 일들은 ‘국가가 해결해야 한다’고 일상적으로 말한다. 왜냐하면 정부의 공공적역할과 정부가 가진 강력한 공권력은 한 개인이나 집단이 해결할 수 없는 문제들을 해결할 수 있기 때문이다.

‘국가인 것’과‘ 국가를 대표하는 것’은 달라
하지만 정부가 국가를 대표하기 때문에 국민은 ‘국가에 요구하는 바’를 ‘정부에 요구하는 것’이다. 정부는 바로 이 사실을 정확히 인식할 필요가 있다. 그리고 정부에게 무언가를 바라고 요구하는 국민도 이 사실을 명확히 알 필요가 있다. 하지만 많은 경우에 우리는 이렇게 간단한 현대 민주주의국가의 기본적 구조를 망각할 때가 많다. 그래서 정부에서 일하는 많은 공직자는 고위직으로 올라갈수록 자신의 결정이 곧 국가의 결정이라고 착각하고, 국민은 정부와 국가를 구분하지 못하는 경우가 많아 보인다.

이렇게 되면, 즉 ‘정부가 곧 국가다’라는 식의 생각이 팽배해지고 일반화되면, 국민으로부터 권력을 부여받은 정부는 국민의 목소리에 귀를 기울이지 않을 것이다. 왜냐하면 선출된 이후부터는 정부가 곧 국가라고 생각하기 때문이다. 더욱이 정권이 바뀌어도 정부에서 일하는 공무원은 이런 생각에 더 빠지기 쉽다. ‘정부가 곧 국가’라는 인식이 커지면 커질수록 국가의 공공성은 더많이 망각된다. 정부는 국민 전체의 일반의지를 꾸준히 즉 지속적으로 대표해야 자신이 추진하는 모든 정책의 공공성을 확보할 수 있다. 그리고 국민의 일반의지는 선거 때만 나타나는 간헐적 현상이 아니라 국가가 존립하는 동안 언제나 존재하며 상시적으로 변화하고 있다는 점을 국민을 대표하는 정부는 명확히 인식하면서 정책을 펼쳐나가야 한다. 그렇지 않으면 정부가 추진하는 정책은 공공성을 잃고 정부 책임자는 마치 현대판 왕처럼 자신의 의지대로 정책을 펼칠 것이다. 국민의 전체의사에 귀 기울이지 않고 정부 책임자의 의지에 따라 막대한 국민의 세금으로 추진된 정책들의 실패사례를 우리는 어렵지 않게 찾을 수 있다.

지방분권화가 활성화되면서 중앙정부 이외에도 많은 지방정부에서 여러 정책을 펼치고 있다. 국민에 의해 그리고 지역민에 의해 선출된 정치지도자들의 정책적 방향과 더 나아가 개인적 의사가 완전히 배제될 수는 없을 것이다. 하지만 선거를 하는 과정에서 유권자들은 후보로 나온 정치인들이 주장하는 정책이나 개인적인 정치적 성향을 보고 투표를 한다. 따라서 선출된 정권의 책임자는 자신이 국민으로부터 선택을 받았으며 자신의 의지가 우선적으로 국민의 의지를 대표해야 한다는 생각을 가져야 한다. 또 여전히 민주적으로 출범한 정부의 정책에 반대하는 국민의 일반의지도 있다는 점 역시 명심해야 한다. 그리고 정부에 반대하는 국민의 의사도 역시 국가를 이루고 있는 중요한 요소임을 정부는 잊어서는 안 된다.

‘국가를 대표하는 것’과 ‘국가임’은 전혀 다른 말이다.정부는 국가를 대표하는 것이지 국가 자체는 아니다. 이는 매우 상식적인 말이다. 하지만 우리가 쉽게 간과하며 잊고 있는 아주 당연한 사실인지도 모른다. 정부의 공공성은 국가의 공공성을 뛰어넘을 수 없다. 정부가 바뀌면 마치 국가가 바뀐 것처럼 정책들이 ‘개혁’이라는 이름하에 시시각각 바뀐다. 이는 ‘정부가 곧 국가라고 착각하는 혹은 국민으로부터 선택받았음에 대해 자만하는 정치인들의 생각’에서 비롯된 것인지 모른다. 정부가 바뀌어 새롭게 펼치는 정책들의 공공성은 과거의 문제점을 개선하고 국민 전체의 이익을 도모하며 국가 전체의 연속성과 국민의 연대성 속에서 실현돼야 한다. 그런데 새로운 정부가 단지 이전 정부와의 무조건적인 차별성을 두기 위해 오로지 개혁과 혁신이라는 이름하에 과거 정부의 정책들을 모두 부정하고 새로운 정책만을 펼친다면 국가의 정체성은 없어지고 잠시 국가를 대표할 정부의 정체성만 남게 될 것이다. 이러한 과정이 되풀이 된다면 다음 정권에 의해 현 정권은 같은 방식으로 부정당하게 될 것이다

출처 : 더퍼블릭뉴스(http://www.thepublicnews.co.kr)

국가는 어떻게 탄생되었나

왕권신수설

사회계약론

정주도적론

국가 목록

지구상에 존재하는 국가 목록이다

유엔 가입국

국가명수도소속지역제1공용어통화정치형태대한수교현황유엔 가입 일자
가나아크라아프리카영어GHS공화제(중앙집권)남 1977, 북 19641957년 3월 8일
가봉리브르빌아프리카프랑스어XAF공화제(중앙집권)남 1962, 북 19741960년 9월 20일
가이아나조지타운아메리카영어GYD공화제(중앙집권)남 1968, 북 19741966년 9월 20일
감비아반줄아프리카영어GMD공화제남 1965, 북 19731965년 9월 21일
과테말라과테말라아메리카스페인어GTQ공화제남 1962, 북 미수교1945년 11월 21일
그레나다세인트조지스아메리카영어XCD군주제(영연방)남 1974, 북 19911974년 9월 17일
그리스아테네유럽그리스어EUR공화제(중앙집권)남 1961, 북 20011945년 10월 25일
기니코나크리아프리카프랑스어GNF공화제남 1978, 북 19601958년 12월 12일
기니비사우비사우아프리카포르투갈어XOF공화제남 1984, 북 19741974년 9월 17일
나미비아빈트후크아프리카영어NAD공화제남 1990, 북 19901990년 4월 23일
나우루야렌오세아니아나우루어AUD공화제남 1979, 북 19821999년 9월 14일
나이지리아아부자아프리카영어NGN공화제(연방)남 1980, 북 19761960년 10월 7일
남수단주바아프리카영어SSP공화제남 2011, 북 20112011년 7월 14일
남아프리카 공화국프리토리아아프리카영어ZAR공화제남 1992, 북 19981945년 11월 7일
네덜란드암스테르담유럽네덜란드어EUR군주제(입헌)남 1961, 북 20011945년 12월 10일
네팔카트만두아시아네팔어NPR공화제(연방)남 1974, 북 19741955년 12월 14일
노르웨이오슬로유럽노르웨이어NOK군주제(입헌)남 1959, 북 19731945년 11월 27일
뉴질랜드웰링턴오세아니아영어NZD군주제(영연방)남 1962, 북 20011945년 10월 24일
니제르니아메아프리카프랑스어XOF공화제남 1961, 북 19741960년 9월 20일
니카라과마나과아메리카스페인어NIO공화제(중앙집권)남 1962, 북 19791945년 10월 24일
대한민국서울아시아한국어KRW공화제북 미승인1991년 9월 17일
덴마크코펜하겐유럽덴마크어DKK군주제(입헌)남 1959, 북 19731945년 10월 24일
도미니카 공화국산토도밍고아메리카스페인어DOP공화제남 1962, 북 20071945년 10월 24일
도미니카 연방로조아메리카영어XCD공화제남 1978, 북 19911978년 12월 18일
독일베를린유럽독일어EUR공화제(연방)남 1955, 북 20011973년 9월 18일
동티모르딜리아시아테툼어USD공화제남 2002, 북 20022002년 9월 27일
라오스비엔티안아시아라오어LAK공화제(사회주의)남 1995, 북 19741955년 12월 14일
라이베리아몬로비아아프리카영어LRD공화제남 1964, 북 19751945년 11월 2일
라트비아리가유럽라트비아어LVL공화제(중앙집권)남 1991, 북 19911991년 9월 17일
러시아모스크바유럽/아시아러시아어RUB공화제(연방)남 1990, 북 19481945년 10월 24일[1]
레바논베이루트아시아아랍어LBP공화제(중앙집권)남 1981, 북 19811945년 10월 24일
레소토마세루아프리카소토어LSL군주제남 1986, 북 미수교1966년 10월 17일
루마니아부쿠레슈티유럽루마니아어RON공화제(중앙집권)남 1990, 북 19481955년 12월 14일
룩셈부르크룩셈부르크유럽룩셈부르크어EUR군주제(입헌/대공)남 1962, 북 20011945년 10월 24일
르완다키갈리아프리카르완다어RWF공화제남 1963, 북 19721962년 9월 18일
리비아트리폴리아프리카아랍어LBD과도정부남 1980, 북 19741955년 12월 14일
리투아니아빌뉴스유럽리투아니아어LTL공화제(중앙집권)남 1991, 북 19911991년 9월 17일
리히텐슈타인파두츠유럽독일어CHF군주제(입헌/대공)남 1993, 북 20011990년 9월 18일
마다가스카르안타나나리보아프리카말라가시어MGA공화제(중앙집권)남 1993, 북 19721960년 9월 20일
마셜 제도마주로오세아니아마셜어USD공화제(중앙집권)남 1991, 북 미수교1991년 9월 17일
말라위릴롱궤아프리카치체와어MWK공화제남 1965, 북 19821964년 12월 1일
말레이시아쿠알라룸푸르아시아말레이어MYR군주제(입헌)남 1960, 북 19731957년 9월 17일
말리바마코아프리카프랑스어XOF공화제남 1990, 북 19601960년 9월 28일
멕시코멕시코시티아메리카스페인어MXN공화제(연방)남 1962, 북 19801945년 11월 7일
모나코모나코유럽프랑스어EUR군주제(입헌/대공)남 2007, 북 미수교1993년 5월 28일
모로코라바트아프리카아랍어MAD군주제(입헌)남 1962, 북 19891956년 11월 12일
모리셔스포트루이스아프리카영어MUR공화제남 1971, 북 19731968년 4월 24일
모리타니누악쇼트아프리카아랍어MRO공화제(중앙집권)남 1978, 북 19801961년 10월 27일
모잠비크마푸토아프리카포르투갈어MZN공화제남 1993, 북 19751975년 9월 16일
몬테네그로포드고리차유럽몬테네그로어EUR공화제남 2006, 북 20072006년 6월 28일
몰도바키시너우유럽몰도바어MDL공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921992년 3월 2일
몰디브말레아시아디베히어MVR공화제남 1967, 북 19701965년 9월 21일
몰타발레타유럽몰타어EUR공화제(중앙집권)남 1965, 북 19711964년 12월 1일
몽골울란바토르아시아몽골어MNT공화제(중앙집권)남 1990, 북 19481961년 10월 27일
미국워싱턴 D.C아메리카영어[2]USD공화제(연방)남 1948, 북 미수교1945년 10월 24일
미얀마네피도아시아버마어MMK공화제(연방)남 1975, 북 20071948년 4월 19일
미크로네시아 연방팔라키르오세아니아영어USD공화제남 1991, 북 미수교1991년 9월 17일
바누아투포트빌라오세아니아비슬라마어VUV공화제남 1980, 북 19811981년 9월 15일
바레인마나마아시아아랍어BHD군주제(입헌)남 1976, 북 20011971년 9월 21일
바베이도스브리지타운아메리카영어BBD군주제(영연방)남 1977, 북 19771966년 12월 9일
바하마나소아메리카영어BSD군주제(영연방)남 1985, 북 19911973년 9월 18일
방글라데시다카아시아벵골어BDT공화제(중앙집권)남 1973, 북 19731974년 9월 17일
베냉포르토누보아프리카프랑스어XOF공화제남 1990, 북 19731960년 9월 20일
베네수엘라카라카스아메리카스페인어VEF공화제(연방)남 1965, 북 19741945년 11월 15일
베트남하노이아시아베트남어VND공화제(사회주의)남 1992, 북 19501977년 9월 20일
벨기에브뤼셀유럽네덜란드어EUR군주제(입헌)남 1961, 북 20011945년 12월 27일
벨라루스민스크유럽벨라루스어BYR공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921945년 10월 24일
벨리즈벨모판아메리카영어BZD군주제(영연방)남 1987, 북 19911981년 9월 25일
보스니아 헤르체고비나사라예보유럽보스니아어BAM공화제(중앙집권)남 1995, 북 19961992년 5월 22일
보츠와나가보로네아프리카츠와나어BWP공화제남 1968, 북 미수교1966년 10월 17일
볼리비아라파스아메리카스페인어BOB공화제(중앙집권)남 1965, 북 미수교1945년 11월 14일
부룬디부줌부라아프리카룬디어BIF공화제남 1991, 북 19671962년 9월 18일
부르키나파소와가두구아프리카프랑스어XOF공화제남 1962, 북 19721960년 9월 20일
부탄팀부아시아종카어BTN군주제(입헌)남 1987, 북 미수교1971년 9월 21일
북마케도니아스코페유럽마케도니아어MKD공화제(중앙집권)남 2019, 북 19931993년 4월 8일
북한평양아시아한국어KPW공화제(사회주의)남 미승인1991년 9월 17일
불가리아소피아유럽불가리아어BGN공화제(중앙집권)남 1990, 북 19481955년 12월 14일
브라질브라질리아아메리카포르투갈어BRL공화제(연방)남 1959, 북 20011945년 10월 24일
브루나이반다르스리브가완아시아말레이어BND군주제(술탄)남 1984, 북 19991984년 9월 21일
사모아아피아오세아니아사모아어WST군주제(입헌)남 1972, 북 미수교1976년 12월 15일
사우디아라비아리야드아시아아랍어SAR군주제남 1962, 북 미수교1945년 10월 24일
산마리노산마리노유럽이탈리아어EUR공화제(중앙집권)남 1993, 북 19931992년 3월 2일
상투메 프린시페상투메아프리카포르투갈어STD공화제남 1988, 북 19751975년 9월 16일
세네갈다카르아프리카프랑스어XOF공화제남 1962, 북 19721960년 9월 28일
세르비아베오그라드유럽세르비아어CSD공화제남 1989, 북 19712000년 11월 1일
세이셸빅토리아아프리카영어SCR공화제남 1995, 북 19761976년 9월 21일
세인트루시아캐스트리스아메리카영어XCD군주제(영연방)남 1979, 북 19901979년 9월 18일
세인트빈센트 그레나딘킹스타운아메리카영어XCD군주제(영연방)남 1979, 북 19901980년 9월 16일
세인트키츠 네비스바스테르아메리카영어XCD군주제(영연방)남 1983, 북 19911983년 9월 23일
소말리아모가디슈아프리카소말리어SOS과도정부남 1987, 북 19671960년 9월 20일
솔로몬 제도호니아라오세아니아영어SBD군주제(영연방)남 1978, 북 미수교1978년 9월 19일
수단하르툼아프리카아랍어SDD공화제남 1977, 북 19691956년 11월 12일
수리남파라마리보아메리카네덜란드어SRD공화제남 1975, 북 19821975년 12월 4일
스리랑카코테 [3]아시아신할라어SLR공화제(중앙집권)남 1977, 북 19701955년 12월 14일
스웨덴스톡홀름유럽스웨덴어SEK군주제(입헌)남 1959, 북 19731946년 11월 19일
스위스베른유럽독일어CHF공화제(연방)남 1963, 북 19742002년 9월 10일
스페인마드리드유럽스페인어EUR군주제(입헌)남 1950, 북 20011955년 12월 14일
슬로바키아브라티슬라바유럽슬로바키아어EUR공화제(중앙집권)남 1993, 북 19931993년 1월 19일
슬로베니아류블랴나유럽슬로베니아어EUR공화제남 1992, 북 19921992년 5월 22일
시리아다마스쿠스아시아아랍어SYP공화제(중앙집권)남 미수교, 북 19661945년 10월 24일
시에라리온프리타운아프리카영어SLL공화제남 1962, 북 19711961년 9월 27일
싱가포르싱가포르아시아말레이어SGD공화제(중앙집권)남 1975, 북 19751965년 9월 21일
아랍에미리트아부다비아시아아랍어AED공화제(연방)남 1980, 북 20071971년 12월 9일
아르메니아예레반아시아아르메니아어AMD공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921992년 3월 2일
아르헨티나부에노스아이레스아메리카스페인어ARS공화제(연방)남 1962, 북 미수교1945년 10월 24일
아이슬란드레이캬비크유럽아이슬란드어ISK공화제(중앙집권)남 1962, 북 19731946년 11월 19일
아이티포르토프랭스아메리카프랑스어HTG공화제남 1962, 북 미수교1945년 10월 24일
아일랜드더블린유럽아일랜드어EUR공화제(중앙집권)남 1983, 북 20031955년 12월 14일
아제르바이잔바쿠아시아아제르바이잔어AZN공화제(연방)남 1992, 북 19921992년 3월 2일
아프가니스탄카불아시아파슈토어AFN공화제(이슬람)남 2002, 북 19731946년 11월 19일
안도라안도라라베야유럽카탈루냐어EUR군주제(주교)남 1995, 북 미수교1993년 7월 28일
알바니아티라나유럽알바니아어ALL공화제(중앙집권)남 1991, 북 19481955년 12월 14일
알제리알제아프리카아랍어DZD공화제남 1990, 북 19631962년 10월 8일
앙골라루안다아프리카포르투갈어AOA공화제남 1992, 북 19761976년 12월 1일
앤티가 바부다세인트존스아메리카영어XCD군주제(영연방)남 1981, 북 19901981년 11월 11일
에리트레아아스마라아프리카티그리냐어ERN과도정부남 1993, 북 19931993년 5월 28일
에스와티니로밤바아프리카스와티어SZL군주제남 1968, 북 미수교1968년 9월 24일
에스토니아탈린유럽에스토니아어EUR공화제(중앙집권)남 1991, 북 미수교1991년 9월 17일
에콰도르키토아메리카스페인어USD공화제(중앙집권)남 1962, 북 미수교1945년 12월 21일
에티오피아아디스아바바아프리카암하라어ETB공화제(연방)남 1963, 북 19751945년 11월 13일
엘살바도르산살바도르아메리카스페인어USD공화제남 1962, 북 미수교1945년 10월 24일
영국런던유럽영어--GBP군주제(입헌)남 1949, 북 20001945년 10월 24일
예멘사나아시아아랍어YER공화제남 1985, 북 19631947년 9월 30일
오만무스카트아시아아랍어OMR군주제(술탄)남 1974, 북 19921971년 10월 7일
오스트리아유럽독일어EUR공화제(연방)남 1963, 북 19741955년 12월 14일
온두라스테구시갈파아메리카스페인어HNL공화제남 1962, 북 미수교1945년 12월 17일
요르단암만아시아아랍어JOD군주제(입헌)남 1962, 북 미수교1955년 12월 14일
우간다캄팔라아프리카영어UGX공화제남 1963, 북 19631962년 10월 25일
우루과이몬테비데오아메리카스페인어UYU공화제남 1964, 북 미수교1945년 12월 18일
우즈베키스탄타슈켄트아시아우즈베크어UZS공화제남 1992, 북 19921992년 3월 2일
우크라이나키예프유럽우크라이나어UAH공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921945년 10월 24일
이라크바그다드아시아아랍어IQD공화제(중앙집권)남 1981, 북 미수교1945년 12월 21일
이란테헤란아시아페르시아어IRR공화제(중앙집권)남 1962, 북 19731945년 10월 24일
이스라엘예루살렘아시아히브리어ILS공화제남 1962, 북 미수교1949년 5월 11일
이집트카이로아프리카아랍어EGP군사정권남 1961, 북 19631945년 10월 24일
이탈리아로마유럽이탈리아어EUR공화제남 1956, 북 20001955년 12월 14일
인도뉴델리아시아힌디어INR공화제(연방)남 1973, 북 19731945년 10월 30일
인도네시아자카르타아시아인도네시아어IDR공화제(중앙집권)남 1973, 북 19641950년 9월 28일
일본도쿄아시아일본어 [4]JPY군주제(입헌)남 1965, 북 미수교1956년 12월 18일
자메이카킹스턴아메리카영어JMD군주제(영연방)남 1962, 북 19741962년 9월 18일
잠비아루사카아프리카영어ZMK공화제남 1990, 북 19691964년 12월 1일
적도 기니말라보아프리카스페인어XAF공화제남 1979, 북 19691968년 11월 12일
조지아트빌리시아시아조지아어GEL공화제(중앙집권)남 1992, 북 19941992년 7월 31일
중국베이징아시아중국어CNY공화제(사회주의)남 1992, 북 19491945년 10월 24일[5]
중앙아프리카공화국방기아프리카상고어XAF공화제남 1963, 북 19771960년 9월 20일
지부티지부티아프리카아랍어DJF공화제남 1977, 북 19931977년 9월 20일
짐바브웨하라레아프리카영어ZWD공화제남 1994, 북 19801980년 8월 25일
차드은자메나아프리카프랑스어XAF공화제(중앙집권)남 1961, 북 19691960년 9월 20일
체코프라하유럽체코어CZK공화제(중앙집권)남 1990, 북 19481993년 1월 19일
칠레산티아고아메리카스페인어VEB공화제남 1962, 북 19921945년 10월 24일
카메룬야운데아프리카프랑스어XAF공화제(중앙집권)남 1961, 북 19721960년 9월 20일
카보베르데프라이아아프리카포르투갈어CVE공화제남 1988, 북 19751975년 9월 16일
카자흐스탄누르술틴아시아카자흐어KZT공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921992년 3월 2일
카타르도하아시아아랍어QAR군주제(입헌)남 1974, 북 19931971년 9월 21일
캄보디아프놈펜아시아크메르어KHR군주제(입헌)남 1997, 북 19641955년 12월 14일
캐나다오타와아메리카영어CAD군주제(영연방)남 1963, 북 20011945년 11월 9일
케냐나이로비아프리카영어KES공화제남 1964, 북 19751963년 12월 16일
코모로모로니아프리카프랑스어KMF공화제(연방)남 1979, 북 19751975년 11월 12일
코스타리카산호세아메리카스페인어CRC공화제(중앙집권)남 1962, 북 미수교1945년 11월 2일
코트디부아르야무수크로아프리카프랑스어XOF공화제남 1961, 북 19851960년 9월 20일
콜롬비아보고타아메리카스페인어COP공화제(중앙집권)남 1962, 북 19881945년 11월 5일
콩고 공화국브리자빌아프리카프랑스어XAF공화제남 1990, 북 19641960년 9월 20일
콩고민주공화국킨샤사아프리카프랑스어CDF공화제남 1963, 북 19721960년 9월 20일
쿠바아바나아메리카스페인어CUP공화제(사회주의)남 미수교, 북 19601945년 10월 24일
쿠웨이트쿠웨이트아시아아랍어KWD군주제남 1979, 북 20011963년 5월 14일
크로아티아자그레브유럽크로아티아어HRK공화제남 1992, 북 19921992년 5월 22일
키르기스스탄비슈케크아시아키르기스어KGS공화제(중앙집권)남 1992, 북 19921992년 3월 2일
키리바시사우스타라와오세아니아영어AUD공화제(중앙집권)남 1980, 북 미수교1999년 9월 14일
키프로스니코시아유럽그리스어EUR공화제(중앙집권)남 1995, 북 19911960년 9월 20일
타지키스탄두샨베아시아타지크어TJS공화제남 1992, 북 19921992년 3월 2일
탄자니아도도마아프리카스와힐리어TZS공화제(중앙집권)남 1992, 북 19651961년 12월 14일
태국방콕아시아타이어THB군주제(입헌)남 1958, 북 19751946년 12월 16일
터키앙카라아시아/유럽터키어TRY공화제남 1957, 북 20011945년 10월 24일
토고로메아프리카프랑스어XOF공화제남 1991, 북 19731960년 9월 20일
통가누쿠알로파오세아니아통가어TOP군주제(입헌)남 1970, 북 미수교1999년 9월 14일
투르크메니스탄아시가바트아시아투르크멘어TMM공화제남 1992, 북 19921992년 3월 2일
투발루푸나푸티오세아니아투발루어AUD군주제(영연방)남 1978, 북 미수교2000년 9월 5일
튀니지튀니스아프리카아랍어TND공화제남 1969, 북 19751956년 11월 12일
트리니다드 토바고포트오브스페인아메리카영어TTD공화제남 1985, 북 19861962년 9월 18일
파나마파나마아메리카스페인어PAB공화제남 1962, 북 미수교1945년 11월 13일
파라과이아순시온아메리카스페인어PYG공화제남 1962, 북 미수교1945년 10월 24일
파키스탄이슬라마바드아시아우르두어PKR공화제(연방)남 1983, 북 19721947년 9월 30일
파푸아뉴기니포트모르즈비오세아니아영어PGK군주제(영연방)남 1976, 북 19761975년 10월 10일
팔라우응게룰무드오세아니아영어USD공화제(중앙집권)남 1995, 북 미수교1994년 12월 15일
페루리마아메리카스페인어PEN공화제(중앙집권)남 1963, 북 19891945년 10월 31일
포르투갈리스본유럽포르투갈어EUR공화제남 1961, 북 19751955년 12월 14일
폴란드바르샤바유럽폴란드어PLN공화제(중앙집권)남 1989, 북 19481945년 10월 24일
프랑스파리유럽프랑스어EUR공화제남 1949, 북 미수교1945년 10월 24일
피지수바오세아니아영어FJD공화제남 1971, 북 미수교1970년 10월 13일
핀란드헬싱키유럽핀란드어EUR공화제남 1973, 북 19731955년 12월 14일
필리핀마닐라아시아필리핀어PHP공화제(중앙집권)남 1949, 북 20001945년 10월 24일
헝가리부다페스트유럽헝가리어HUF공화제(중앙집권)남 1989, 북 19481955년 12월 14일
호주캔버라오세아니아영어AUD군주제(영연방)남 1962, 북 20001945년 11월 1일
유엔 옵서버 국가

아래는 유엔의 옵서버 국가이다. UN 에 등록은 되어 있으나 표결권이 없다.

국가명수도소속지역제1공용어통화정치형태대한수교현황
바티칸바티칸유럽라틴어EUR군주제(교황)남 1963, 북 미수교
팔레스타인라말라아시아아랍어JOD자치정부남 미승인, 북 1966
유엔 미가입국

아래는 일부 국가만 인정한 곳으로 대부분 미승인국이다.

국가명수도소속지역제1공용어통화정치형태남북승인현황
남오세티야츠힌발리아시아오세트어AMD공화제남북 미승인
중화민국타이베이[6]아시아중국어TWD공화제남북 미승인
북키프로스니코시아유럽터키어TRY공화제남북 미승인
서사하라티파리티아프리카아랍어MAD공화제북한만 승인
소말릴란드하르게이사아프리카소말리어, 아랍어SLSH공화제남북 미승인
아르차흐 공화국스테파나케르트아시아아르메니아어AMD공화제남북 미승인
압하스수후미아시아압하스어RUB공화제남북 미승인
코소보프리슈티나유럽알바니아어EUR공화제남한만 승인
트란스니스트리아티라스폴유럽몰도바어, 러시아어PRB공화제남북 미승인
  1. 소련의 회원 자격을 승계
  2. 법적인 공용어는 아니다.
  3. 정식 명칭은 스리자야와르데네푸라코테
  4. 일본 헌법은 공용어를 지정하고 있지 않으므로 사실 일본어는 엄밀히 말하면 공용어가 아니다. 그러나 사실상의 공용어로 인정된다.
  5. 1971년 중화민국의 회원 자격을 승계
  6. 헌법상으로는 난징.