"방유국"의 두 판 사이의 차이

9번째 줄: 9번째 줄:
 
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> 뱁새 ||
 
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> 뱁새 ||
 
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 강성대국 ||
 
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 강성대국 ||
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 면적 km² ||
+
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 223,348 km² ||
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 인구 수 명 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 187,648,952 명 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 인구밀도 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 840명/km² ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 공용 언어 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 조선어, 조선수어 ||
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 예) 입헌군주제 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 예) 인민민주주의 공화국 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 예) 내각책임제 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 예) 일당제 사회주의 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국왕'''}}}||<-2> 국왕 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국무위원회 위원장'''}}}||<-2> [[육성준]] ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''총리'''}}}||<-2> 총리 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''내각 수상'''}}}||<-2> 신도현 ||
||<bgcolor=#CF142B><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $0000 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $8조 8413억 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $0000 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $47,116 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $0000 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $12조 3497억 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $0000 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $65,812 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 공식화폐 ||
+
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 방유민주주의인민공화국 원 ||
 
||<-4><#CF142B> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
 
||<-4><#CF142B> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 예) 서력기원 ||
+
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 예) 서력기원, 방유원년 ||
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +1 ||
+
||<-2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> 예) UTC +9 ||

2019년 6월 29일 (토) 01:14 판

방유민주주의인민공화국
邦裕民主主義人民共和國
Democratic People's Republic of Korea
국기.png
국기
국장.png
국장
국호방유민주주의인민공화국
邦裕民主主義人民共和國
상징국가인민군행진곡
국화해당화
국조뱁새
표어강성대국
자연환경면적(영토)223,348 km²
인문환경인구187,648,952 명
인구밀도840명/km²
공용 언어조선어, 조선수어
정치국체예) 인민민주주의 공화국
정부형태예) 일당제 사회주의
국무위원회 위원장육성준
내각 수상신도현
경제GDP$8조 8413억
1인당 GDP$47,116
GDP(PPP)$12조 3497억
1인당 GDP(PPP)$65,812
공식 화폐방유민주주의인민공화국 원
단위
법정연호예) 서력기원, 방유원년
시간대예) UTC +9