(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #CF3629; max-width: 420px; float: right" ! colspan="8" style="font-size: 14.0pt; color: #F5DF66; background: #CF3629"| Partito Comunista...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 32%; background: #CF3629;" | <center>'''영문 명칭'''</center> | ! colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 32%; background: #CF3629;" | <center>'''영문 명칭'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | Italian Communist Party | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''한글 명칭'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''한글 명칭'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 이탈리아 | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 이탈리아 공산당 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''약칭'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''약칭'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | PCI | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''전신'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''전신'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[이탈리아 | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[이탈리아 사회당]]<sup>(분당)</sup> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''창당일'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''창당일'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1921년 1월 21일 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:''' | ||
민주사회주의[br]유럽공산주의[br]연성 유럽회의주의 | |||
---- | |||
'''과거:''' | |||
공산주의[br]마르크스-레닌주의 | |||
---- | ---- | ||
'''내부계파:''' | '''내부계파:''' | ||
* | * 진보주의 | ||
* | * 생태사회주의 | ||
* 사회민주주의 | * 사회민주주의 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''스펙트럼'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''스펙트럼'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 좌파 | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:''' | ||
중도좌파 ~ 좌파 | |||
---- | |||
'''과거:''' | |||
좌파 ~ 극좌 | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''서기장'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''서기장'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[ | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[발렌티나 쿠피]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''부총재'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''부총재'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[ | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[파올로 젠틸로니]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''하원의원'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''하원의원'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 25.2%, transparent 25.2%);"> '''{{{#fff 159석 / 630석 (25.2%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''상원의원'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''상원의원'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 12%, transparent 12%);"> '''{{{#fff 38석 / 315석 (12%)}}}''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | {{정당박스|''' | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당색'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | {{정당박스|'''레드 (#CF3629)'''|#CF3629|#F5DF66}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''청년조직'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''청년조직'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 공산주의 청년연맹 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>''' | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당보'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 르우타<sub>(I'Unita)</sub> | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당원 수'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당원 수'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 3, | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 3,252,446명^^(2029년 기준)^^ | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당가'''</center> | | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당가'''</center> | ||
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | | | colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 적기가 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 12월 19일 (월) 00:05 기준 최신판
Partito Comunista Italiano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기 | 문장 | ||||||||||
Italian Communist Party | |||||||||||
이탈리아 공산당 | |||||||||||
PCI | |||||||||||
이탈리아 사회당(분당) | |||||||||||
1921년 1월 21일 | |||||||||||
현재:
민주사회주의 과거: 공산주의 내부계파:
| |||||||||||
현재:
중도좌파 ~ 좌파 과거: 좌파 ~ 극좌 | |||||||||||
발렌티나 쿠피 | |||||||||||
파올로 젠틸로니 | |||||||||||
159석 / 630석 (25.2%)
| |||||||||||
38석 / 315석 (12%)
| |||||||||||
레드 (#CF3629) | |||||||||||
공산주의 청년연맹 | |||||||||||
르우타(I'Unita) | |||||||||||
3,252,446명(2029년 기준) | |||||||||||
적기가 |