이탈리아 공산당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''이념'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:'''
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''현재:'''
사회주의[br]유럽공산주의[br]연성 유럽회의주의
민주사회주의[br]유럽공산주의[br]연성 유럽회의주의
----
----
'''과거:'''
'''과거:'''
31번째 줄: 31번째 줄:
----
----
'''내부계파:'''
'''내부계파:'''
* 민주사회주의
* 진보주의
* 제3의 길
* 생태사회주의
* 사회민주주의
* 사회민주주의
|-
|-
43번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''서기장'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''서기장'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[루이지 드라기]]
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[발렌티나 쿠피]]
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''부총재'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''부총재'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[엔리코 렌타]]
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[파올로 젠틸로니]]
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''하원의원'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''하원의원'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 43%, transparent 43%);"> '''{{{#fff 271석 / 630석 (43%)}}}'''
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 25.2%, transparent 25.2%);"> '''{{{#fff 159석 / 630석 (25.2%)}}}'''
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''상원의원'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''상원의원'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 43.5%, transparent 43.5%);"> '''{{{#fff 137석 / 315석 (43.5%)}}}'''
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CF3629 12%, transparent 12%);"> '''{{{#fff 38석 / 315석 (12%)}}}'''
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당색'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당색'''</center>
64번째 줄: 64번째 줄:
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당원 수'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당원 수'''</center>
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 3,252,446명^^(2029년)^^
| colspan="8" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 3,252,446명^^(2029년 기준)^^
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당가'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt;  color: #F5DF66; width: 25%; background: #CF3629;" | <center>'''당가'''</center>

2022년 12월 19일 (월) 00:05 기준 최신판

Partito Comunista Italiano
Partito Comunista Italiano.png
Logo Partito Comunista Italiano.svg
당기 문장
영문 명칭
Italian Communist Party
한글 명칭
이탈리아 공산당
약칭
PCI
전신
이탈리아 사회당(분당)
창당일
1921년 1월 21일
이념
현재:

민주사회주의
유럽공산주의
연성 유럽회의주의


과거:

공산주의
마르크스-레닌주의


내부계파:
  • 진보주의
  • 생태사회주의
  • 사회민주주의
스펙트럼
현재:

중도좌파 ~ 좌파


과거:

좌파 ~ 극좌

서기장
발렌티나 쿠피
부총재
파올로 젠틸로니
하원의원
159석 / 630석 (25.2%)
상원의원
38석 / 315석 (12%)
당색
레드 (#CF3629)
청년조직
공산주의 청년연맹
당보
르우타(I'Unita)
당원 수
3,252,446명(2029년 기준)
당가
적기가