|
|
(같은 사용자의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 템플릿[편집]{{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 5| 글씨 크기 =5 | 테두리 크기 = 5| 테두리 색 = 검정| 틀 끝색 = 파랑| 틀 중간색 =흰색 | 틀 글씨색 =검정 | 국가 명칭 =돌궐 카간국 | 기타 명칭= 튀르크 카간국| 국기 = https://yt3.ggpht.com/NX5UszV2WToY0vlaZilGEeWPCwqrYQXKz2FcaE56y4l8NUTiPFCOOrF0J2Q0qhTMRxm5wERdGw=s88-c-k-c0x00ffffff-no-rj-mo | 국기 크기 =3 | 국장 =https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Proposed_national_emblem_of_Turkey_1925.svg/106px-Proposed_national_emblem_of_Turkey_1925.svg.png| 국장 크기 = 3| 범례색 =흰색 | 범례 글씨색 =검정 | 표어 배경색 = 파랑| 표어 글씨색 = | 표어 =카간은 우리의 아버지이시다 | 원어표어 글씨색 = 파랑 | 원어표어 =kağan bizim babamız | 국가 = 돌궐인의 노래| 국화 = 벚꽃| 국수 =늑대 | 국목 = 소나무| 국조 = 매| 역사 = 551년 카간국 성립| 수도 = 수야브| 최대도시 = 수야브| 면적 =6000000| 내수면 비율 =5 | 접경국 =영종국,이사벨라 공화국,신고려 공화국,태평환국등| 인접국 = 접경국과동일| 행정구역 명칭1 =남부주 | 행정구역1 =대련과 대련 인근 지역| 행정구역 명칭2 = 북부주| 행정구역2 = 평안과 평안 인근지역| 행정구역 명칭3 = | 행정구역3 = | 행정구역 명칭4 = | 행정구역4 = | 행정구역 명칭5 = | 행정구역5 = | 행정구역 명칭6 = | 행정구역6 = | 인구 =1억3000만| 인종 구성 =황인(95%),외국인종(5%)| 민족 구성 = 용족,외국혼혈종| 인구밀도 = 65| 출생아 수 = 1년 평균 100000명| 출산율 = 70%| 평균 수명 = 80세 | 기대 수명 =90 | 공용어 = 한국어,중국어| 모국어 =청룡어 | 국민어 = 청룡어| 지역어 =남부 청룡어,북부 청룡어 | 공용 문자 =한자,한글 | 국교 = 청룡교| 종교 분포 =국토 전체 | 자국군 =1000만명 | 주둔군 = 100명| 정치체제 = 입헌군주제 민주주의| 민주주의 지수 =78% | 국가원수 명칭 =국왕 | 국가원수 =주종 | 국가요인 명칭1 =왕국총리 | 국가요인1 = 김 우| 국가요인 명칭2 =왕국부총리 | 국가요인2 =선우 현서 | 국가요인 명칭3 =왕국 총책임부장관| 국가요인3 =제 윤 | 국가요인 명칭4 =왕실 경호대장 | 국가요인4 =황 운 | 국가요인 명칭5 =대련공 | 국가요인5 =청황 주도 | 국가요인 명칭6 =평안공 | 국가요인6 =청황 주설 | 국가요인 명칭7 = | 국가요인7 = | 국가요인 명칭8 = | 국가요인8 = | 여당 =국왕당 | 연립여당 = 국왕당| 경제체제 =자본주의 | 전체 GDP = 100조 달러| 1인당 GDP =10만 달러 | 전체 GDP(PPP) = 100조 달러| 1인당 GDP(PPP)=10만 달러 | 국부 =태조 | 수출 =1000조 달러 | 수입 = 500조 달러| 신용등급 = 매우 높음| 화폐 = 윤윈| 화폐번호 = 23| 세입 = 100조| 세출 = 20조| 외환보유액 = 98조| 지니 계수 = | 법정연호 = 고룡| 시간대 = 도쿄기준 시간| 도량형 = 5m| 운전석 = 1석| UN 가입여부 =가입상태 | UN 가입일 =1980년 4월 8일 | 수교국 = 영종국| ccTLD = | 국가 코드 = 58| 국제 전화 코드 = +65| 링크 주소 = | 링크 설명 = | 지도 = | 문양 = | 문양 크기 = | ID-1 = | ID-2 = | ID-3 = | ID-4 = | ID-5 = | ID-6 = | ID-7 = | ID-8 =
| | |
| | g]]||<-3><#084554> {{{#ffffff '''국기'''}}} || '''[[파일:돌궐국 국기.svg]]''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''국명'''}}} || '''돌궐 카간국''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''표어'''}}} || '''카간은 우리의 아버지이시다.''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''건국일'''}}} || '''551년 3월 5일''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''카간'''}}} || '''[[쾩 아쉬나 78세]]''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''카간국 대총리'''}}} || '''아흐메드 알리''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''체제'''}}} || '''전제군주제''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''운영체제'''}}} || '''자본주의''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''황태자 및 왕자'''}}} || '''황태자 쾩 아쉬나 2세''', '''쾩 와티켄''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''여당'''}}} || '''대 아쉬나 카간 충성파 국가당''' || |
| | ||<-3><#084554> {{{#ffffff '''국부'''}}} || '''일릭 - 카간''' || |
| | |
| | == 개요 == |
| | 남시베리아 중앙아시아 서부에 위치한 전제군주제 국가. |
| | |
| | == 상징 == |
| | === 국기 === |
| | [[파일:돌궐국 국기.svg]] |
| | 하늘색 바탕은 하늘같이 높고 높은 카간의 권위를, 늑대는 돌궐민족을 상징한다. |
| | |
| | ==== 국장 ==== |
| | [[파일:돌궐국 국장.svg]] |
| | 말을타고 달리는 사람은 돌궐인의 유목민족 시절의 역사를 상징한다. |
2023년 1월 1일 (일) 15:34 기준 최신판
국기 |  |
국명 | 돌궐 카간국 |
표어 | 카간은 우리의 아버지이시다. |
건국일 | 551년 3월 5일 |
카간 | 쾩 아쉬나 78세 |
카간국 대총리 | 아흐메드 알리 |
체제 | 전제군주제 |
운영체제 | 자본주의 |
황태자 및 왕자 | 황태자 쾩 아쉬나 2세, 쾩 와티켄 |
여당 | 대 아쉬나 카간 충성파 국가당 |
국부 | 일릭 - 카간 |
개요
남시베리아 중앙아시아 서부에 위치한 전제군주제 국가.
상징
국기
하늘색 바탕은 하늘같이 높고 높은 카간의 권위를, 늑대는 돌궐민족을 상징한다.
국장
말을타고 달리는 사람은 돌궐인의 유목민족 시절의 역사를 상징한다.