북주IC: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-3><:><tablealign=right><tablewidth=370px><tablebordercolor=#0047a0><bgcolor=#fff> {{{#0047a0 {{{+1 '''북주 나들목'''}}}[br]{{{-2 '''北州 나들목'''}}}[br]{{{-2 '''Daewang-Pangyo Interchange'''}}}}}} ||
||<-3><:><tablealign=right><tablewidth=370px><tablebordercolor=#0047a0><bgcolor=#fff> {{{#0047a0 {{{+1 '''북주 나들목'''}}}[br]{{{-2 '''北州 나들목'''}}}[br]{{{-2 '''Daewang-Pangyo Interchange'''}}}}}} ||
||<width=120><rowbgcolor=#fff,#191919> [[구서IC|{{{#!html<span style="font-size:13px"><font color="#585858">송내 방면</font>}}}]][br][[북주JC]][br]← 2.8 km ||<width=120><bgcolor=#cd2e3a> [[경부고속도로|[[파일:Expressway_kor_1.svg|height=23]]{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#fff">마인선</font>}}}]]'''{{{#fff {{{+1 48}}}}}}''' ||<width=120> [[북주IC|{{{#!html<span style="font-size:13px"><font color="#585858">북주 방면</font>}}}]][br][[종점]][br] ||  
||<width=120><rowbgcolor=#fff,#191919> [[구서IC|{{{#!html<span style="font-size:13px"><font color="#585858">북주 방면</font>}}}]][br][[종점]][br] ||<width=120><bgcolor=#cd2e3a> [[경부고속도로|[[파일:Expressway_kor_1.svg|height=23]]{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#fff">마인선</font>}}}]]'''{{{#fff {{{+1 48}}}}}}''' ||<width=120> [[북주IC|{{{#!html<span style="font-size:13px"><font color="#585858">송내 방면</font>}}}]][br][[북주JC]][br]→ 2.8 km ||  
||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''주소'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#0047a0> {{{#fff '''주소'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#fff,#191919> [[경기도]] [[성남시]] [[수정구]] 금토동 ||
||<-3><bgcolor=#fff,#191919> [[주천도]] [[북주시]] 서진동 ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''관리기관'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''관리기관'''}}} ||
||<bgcolor=#cd2e3a> [[경부고속도로|{{{#fff 경부선}}}]] ||<-2><bgcolor=#fff,#191919> [[한국도로공사|[[파일:한국도로공사 CI.svg|width=120]]]][br]수도권본부 수원지사 ||
||<bgcolor=#cd2e3a> [[경부고속도로|{{{#fff 경부선}}}]] ||<-2><bgcolor=#fff,#191919> [[한국도로공사|[[파일:한국도로공사 CI.svg|width=120]]]][br]주천도로공사 북주지사 ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''개통'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''개통'''}}} ||
||<bgcolor=#cd2e3a> [[경부고속도로|{{{#fff 경부선}}}]] ||<-2><bgcolor=#fff,#191919> [[2008년]] [[6월 8일]] ||
||<bgcolor=#cd2e3a> [[마인고속도로|{{{#fff 미인선}}}]] ||<-2><bgcolor=#fff,#191919> [[2023년]] [[2월 5일]] ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''접속도로'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#0047A0> {{{#fff '''접속도로'''}}} ||
||<-3><bgcolor=#fff,#191919> 달래내로 ||
||<-3><bgcolor=#fff,#191919> 마공대로 (국도 1호선) ||


[목차]
[목차]
[clearfix]
== 개요 ==
== 개요 ==



2023년 1월 12일 (목) 09:35 판

북주 나들목
北州 나들목
Daewang-Pangyo Interchange
북주 방면
종점
height=2348송내 방면
북주JC
→ 2.8 km
주소
주천도 북주시 서진동
관리기관
경부선width=120
주천도로공사 북주지사
개통
미인선2023년 2월 5일
접속도로
마공대로 (국도 1호선)

개요

구조

주천 방향(상행선)

  • 진출 가능: 마공대로 양방향 해당 나들목이 종점이다. 양방향 진출은 가능.

동북 방향(하행선)

  • 진입 가능: 마공대로 양방향

역사

2019년에 개통되었던

기타

둘러보기 틀