편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 행정각료 명칭4 = 왕국 재정장 | | 행정각료 명칭4 = 왕국 재정장 | ||
| 행정각료4 = 차우세스쿠 루네마이라카 | | 행정각료4 = 차우세스쿠 루네마이라카 | ||
| 여당 = 오메니키아사닌 왕조 충성당 | | 여당 = 오메니키아사닌 왕조 충성당 | ||
| 경제체제 = 자본주의 | | 경제체제 = 자본주의 |
2023년 1월 15일 (일) 22:20 판
후가리아 왕국 Reino de Hugaria | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fugaria, bajo la protección de Dios, 후가리아는 신의 가호 아래에 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 후가리아와 국왕 페하여 만세 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 장미 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 참나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.HGKD | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
HG | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+737 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
개요
후가리아 왕국은 동유럽에 위치한 전제군주제 국가이다.
역사
자세한 내용은 후가리아/역사 문서를 참조하십시오.
정치
전제군주제 국가이니만큼, 국왕이 입법,사법,행정의 권리를 모두 가지고 있다.
왕실
자세한 내용은오메니키아사닌 왕조문서를 참조하십시오.
정당
후가리아 통일당 후가리아 국가민주당 후가리아 민주사회주의당 후가리아 국민당 후가리아 노동당