Louis111111 (토론 | 기여) (내용을 "{{ 조선 추존 왕비 }} 조선 추존왕비인 의혜왕후는 49일간 왕비로써 재위하였다. 대조선국에 따르면"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
Louis111111 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ 조선 추존 왕비 }} | {{조선 추존 왕비}} | ||
조선 | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #003893; text-align: left" | ||
|- | |||
! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #003893, #003893 20%, #003893 80%, #003893)"| '''{{{조선 환종의 왕비}}} <br> {{{+2 의혜왕후 | 懿惠王后}}} | |||
|- | |||
! colspan="5" | <center><div style="margin: -5px -9px">[[파일:LO|450px]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''출생'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | 2022년 08월 11일 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대조선국]]|슬로벤-크로아트-세르브 왕국]] [[에든버러(식혜)|베오그라드]] | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''사망'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | 1970년 11월 29일 (47세) | |||
|- | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[유고슬라비아 왕국(식혜)|유고슬라비아 왕국]] [[베오그라드(식혜)|베오그라드]] 왕궁 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''묘소'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[다뉴브주(식혜)|다뉴브주]] 슈마디야 토폴라 오플레나츠 세인트 조지 성당 | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''재위'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #003893" | {{글씨 색|#fff|[[유고슬라비아 왕국(식혜)|{{글씨 색|#fff||유고슬라비아 왕국}}]]}}의 국왕 | |||
|- | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | 1934년 10월 9일 ~ 1970년 11월 29일 | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-weight:" | | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px);" data-collapsetext="[ 펼치기ㆍ접기 ]" data-expandtext="[ 펼치기ㆍ접기 ]" | |||
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" | | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''이름'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 페타르 카라조르제비치 <br> Петар Карађорђевић | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''가문'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[카라조르제비치 왕조(식혜)|카라조르제비치 왕조]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''배우자'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[그리스와 덴마크의 알렉산드라(식혜)|그리스와 덴마크의 알렉산드라]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''자녀'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''아버지'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[알렉산다르 1세(식혜)|알렉산다르 1세]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''어머니'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[루마니아의 마리야(식혜)|루마니아의 마리야]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''형제'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 토미슬라브, 안드레이 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''종교'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 세르비아 정교회 | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float: center; min-width:395px; max-width:395px; border:2.6px solid #003893; text-align:left | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #003893; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5px -9px"> | |||
[[파일:Kralj Petar II portrait.jpg|700px]] | |||
|- | |||
| colspan="5" style="background-image:linear-gradient(to right, #dd0000, #dd0000); color: #fff" align=middle | '''공식 초상화''' | |||
|} |
2023년 1월 16일 (월) 16:04 판
懿惠王后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 08월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대조선국|슬로벤-크로아트-세르브 왕국]] 베오그라드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970년 11월 29일 (47세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유고슬라비아 왕국 베오그라드 왕궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다뉴브주 슈마디야 토폴라 오플레나츠 세인트 조지 성당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유고슬라비아 왕국의 국왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934년 10월 9일 ~ 1970년 11월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
공식 초상화 |