의혜왕후: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
|-
|-
| rowspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''재위'''</center>
| rowspan="4" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: #dd0000" | <center>'''재위'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] 왕세자빈 | 2022.09.09 ~ 2022.11.04 (57일)
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] '''왕세자빈''' | 2022.09.09 ~ 2022.11.04 (57일)
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] 왕비 | 2022.11.04 ~ 2022.12.04 (31일)
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] '''왕비''' | 2022.11.04 ~ 2022.12.04 (31일)
|-
|-
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] 왕대비 | 2022.12.04 ~ 2022.12.10 (7일)
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대영제국]] '''왕대비''' | 2022.12.04 ~ 2022.12.10 (7일)
|-
|-
||||<width=35%><bgcolor=#FFD732><:>{{{#white '''[[대조선국]] 왕대비'''}}}||<-2><width=65%> [[2022.12.10 ~ 2022.12.20 (11일)]] ||
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt | [[대조선국]] '''왕대비''' | 2022.12.10 ~ 2022.12.20 (11일)
|-
|-
| colspan="5" style="font-weight:" |
| colspan="5" style="font-weight:" |
33번째 줄: 33번째 줄:
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" |
|+ style="color:#fff; font-size: 100%;" |
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''이름'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''본관'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 페타르 카라조르제비치 <br> Петар Карађорђевић
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 청주 한씨
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''가문'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>''''''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[카라조르제비치 왕조(식혜)|카라조르제비치 왕조]]
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 스티아나 프랜시스 스펜서 → 한예빈(韓禮彬)
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''배우자'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''부친'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[그리스와 덴마크의 알렉산드라(식혜)|그리스와 덴마크의 알렉산드라]]
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | X
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''자녀'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''모친'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[알렉산다르 2세(식혜)|알렉산다르 2세]]
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | X
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''아버지'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''형제자매'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[알렉산다르 1세(식혜)|알렉산다르 1세]]
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | X
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''어머니'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''배우자'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[루마니아의 마리야(식혜)|루마니아의 마리야]]
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[환종]]
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''형제'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''자녀'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 토미슬라브, 안드레이
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 웨일스 공자 찰스, 국왕 이조
|-
|-
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''종교'''</center>
| colspan="2" style="font-size: 10.5pt;  color: #fff; width: 25%; background: #dd0000;" | <center>'''종교'''</center>
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 세르비아 정교회
| colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 영국성공회 → 유교(성리학)
|-
|-
|}
|}

2023년 1월 16일 (월) 16:18 판

틀:조선 추존 왕비

조선 환종의 왕비
懿惠王后
23345.png
출생
2022년 08월 11일
대영제국 에든버러
사망
2022년 12월 20일 (88세)
대조선국 한성부 자경전
능묘
종묘(宗廟) 영녕전(永寧殿)
재위
대영제국 왕세자빈 | 2022.09.09 ~ 2022.11.04 (57일)
대영제국 왕비 | 2022.11.04 ~ 2022.12.04 (31일)
대영제국 왕대비 | 2022.12.04 ~ 2022.12.10 (7일)
대조선국 왕대비 | 2022.12.10 ~ 2022.12.20 (11일)
본관
청주 한씨
스티아나 프랜시스 스펜서 → 한예빈(韓禮彬)
부친
X
모친
X
형제자매
X
배우자
환종
자녀
웨일스 공자 찰스, 국왕 이조
종교
영국성공회 → 유교(성리학)

Kralj Petar II portrait.jpg

공식 초상화