편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 대표사진 크기 = 500px | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = 2007년 10월 19일 (23세) | | 출생일 = 2007년 10월 19일 (23세) | ||
| 출생지 = [[황러시아 | | 출생지 = [[황러시아]] [[하얼빈(유라시안유니버스)]] | ||
| 직위1 = 현직 총리 | | 직위1 = 현직 총리 | ||
| 재임기간1 = 2030년 4월 30일 ~ 현재 | | 재임기간1 = 2030년 4월 30일 ~ 현재 |
2023년 1월 22일 (일) 17:00 판
황러시아 대통령 겐나디 리가초프 文在寅ㅣMoon Jae-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007년 10월 19일 (23세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 하얼빈(유라시안유니버스) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현직 총리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030년 4월 30일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황러시아 국가두마 의원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028년 6월 6일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|