편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{전경|}}}| | {{#if:{{{전경|}}}| | ||
{{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 0px 1px 1px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:하얼빈(유라시안유니버스). | {{!}} colspan="5" vertical-align: middle; {{!}} <div style="border: 0px 1px 1px 1px; margin: -5.0px -9.0px">[[파일:하얼빈(유라시안유니버스).jpg{{{전경|}}}]]</div> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{소재지}}}{{{ | {{#if:{{{소재지}}}{{{하얼빈시 쑹베이구}}}| | ||
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{소재지}}}'''</center> | {{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{{소재지}}}'''</center> | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{신주쿠구 니시신주쿠 2-8-1}}} | {{!}} colspan="3" {{!}} {{{신주쿠구 니시신주쿠 2-8-1}}} | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{#if:{{{하위 행정구역}}}| | {{#if:{{{하위 행정구역}}}| | ||
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''하위 행정구역'''</center> | {{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''하위 행정구역'''</center> | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{ | {{!}} colspan="3" {{!}} {{{9구 2현급시 7현}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{면적|}}}| | {{#if:{{{면적|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''면적'''</center> | {{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''면적'''</center> | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{ | {{!}} colspan="3" {{!}} {{{53,068km²}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{인구|}}}| | {{#if:{{{인구|}}}| | ||
{{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''인구'''</center> | {{!}} colspan="2" width="30%" style="background-color:{{{범례색|}}};color:{{{범례 글씨색|}}}; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''인구'''</center> | ||
{{!}} colspan="3" {{!}} {{{ | {{!}} colspan="3" {{!}} {{{988만 5,000명 }}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
2023년 1월 25일 (수) 11:51 판
![]() | ||||||
| ||||||
{틀:9구 2현급시 7현 |