편집 요약 없음 |
(→철도) |
||
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | |||
아이즈미초정은 도쿄도 신주쿠구의 법정동이다. 인구는 2019년 기준 1,441명 | 아이즈미초정은 도쿄도 신주쿠구의 법정동이다. 인구는 2019년 기준 1,441명 | ||
우편번호는 160-0005 | 우편번호는 160-0005 | ||
== 지리 == | |||
아이즈미초정은 도쿄도 신주쿠구 남동부에 위치한다. 마을의 북쪽은 토미쿠정,쓰미요요시정과 경계를 이루는 야스쿠니도로와 접하고 동부는 후니마치정과 접하고 있다. 지역내 대부분은 주택으로 이루어지고 있다. | |||
=== 지가 === | |||
주택의 공시지가는 2017년 기준 ㎡당76만엔이다. | |||
== 교육 == | |||
구립 초중학교에 다닐경우 학군은 다음과 같다 <ref name="school">{{Cite web|url=http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/index04_0402_01.html|title=通学区域|publisher=新宿区|date=2017-09-19|accessdate=2017-12-22}}</ref>。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!번지!!초등학교!!중학교 | |||
|- | |||
||전역||[[신주쿠구립요쓰야초등학교(유라시안유니버스)]]||[[신주쿠구립요쓰야중학교(유라시안유니버스)]] | |||
|} | |||
== 교통 == | |||
=== 철도 === | |||
동네지역에는[[철도역(유라시안유니버스)]]는 없지만、[[도쿄메트로(유라시안유니버스)]][[마루노우치선(유라시안유니버스)|마루노우치선(유라시안유니버스)]]의[[요츠야산초메역(유라시안유니버스)]]을 이용할 수 있다.북부에서는[[도쿄도 교통국(유라시안유니버스)]]([[도에이지하철]])[[신주쿠선(유라시안유니버스)|신주쿠선(유라시안유니버스)]]의[[아케보노바시역(유라시안유니버스)]]을 이용할 수 있다. | |||
=== 도로 === | |||
[[도쿄도도302호신주쿠료고쿠선(유라시안유니버스)]](야스쿠니도로)가 북쪽을、[[도쿄도도 319호 환상 3호선(유라시안유니버스)]]([[가이엔 히가시도로]])가 동남단을 통과한다. | |||
===== 둘러보기 ===== | ===== 둘러보기 ===== | ||
[[분류:유라시안유니버스]] |
2023년 2월 1일 (수) 12:45 기준 최신판
개요
아이즈미초정은 도쿄도 신주쿠구의 법정동이다. 인구는 2019년 기준 1,441명 우편번호는 160-0005
지리
아이즈미초정은 도쿄도 신주쿠구 남동부에 위치한다. 마을의 북쪽은 토미쿠정,쓰미요요시정과 경계를 이루는 야스쿠니도로와 접하고 동부는 후니마치정과 접하고 있다. 지역내 대부분은 주택으로 이루어지고 있다.
지가
주택의 공시지가는 2017년 기준 ㎡당76만엔이다.
교육
구립 초중학교에 다닐경우 학군은 다음과 같다 [1]。
번지 | 초등학교 | 중학교 |
---|---|---|
전역 | 신주쿠구립요쓰야초등학교(유라시안유니버스) | 신주쿠구립요쓰야중학교(유라시안유니버스) |
교통
철도
동네지역에는철도역(유라시안유니버스)는 없지만、도쿄메트로(유라시안유니버스)마루노우치선(유라시안유니버스)의요츠야산초메역(유라시안유니버스)을 이용할 수 있다.북부에서는도쿄도 교통국(유라시안유니버스)(도에이지하철)신주쿠선(유라시안유니버스)의아케보노바시역(유라시안유니버스)을 이용할 수 있다.
도로
도쿄도도302호신주쿠료고쿠선(유라시안유니버스)(야스쿠니도로)가 북쪽을、도쿄도도 319호 환상 3호선(유라시안유니버스)(가이엔 히가시도로)가 동남단을 통과한다.