(새 문서: ||<-2><tablebordercolor=#008751><tablewidth=450><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#1f2024><colcolor=#000000> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-imag...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 15개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
|| | {{정치인 문서 양식 | ||
| 틀 끝색 = #008751 | |||
| | | 틀 중간색 = #008751 | ||
| 테두리색 = #005aa6 | |||
| | | 틀 글씨색 = #f0c234 | ||
| | | 색상 = #008751 | ||
| 글씨색 = #f0c234 | |||
| | | 최고직위 = 나이지리아 연방 공화국 제7,15대 대통령 | ||
| | | 이름 = <big>모하마두 부하리</big> | ||
| | | 기타이름 = 모하마두 부하리ㅣMuhammadu Buhari | ||
| | | 대표사진 = 모하마두 부하리 사진.jpg | ||
| | | 대표사진 크기 = 500px | ||
| 출생일 = 1942년 12월 17일 (68세) | |||
| 출생지 = [[영국령 나이지리아]]|카치나 주 다우라]] | |||
| 직위1 = 제15대 대통령 | |||
| 재임기간1 = 2015년 5월 29일 ~ 현직 | |||
| 배우자 = 아이샤 부하리 | |||
| 자녀 = 6명 | |||
| 소속 정당 = {{전진보회의(유라시안유니버스)}} | |||
}} | |||
==개요== | |||
모하마두 부하리는 나이지리아의 7대,15대 대통령이다. | |||
==둘러보기== | |||
[[분류:유라시안유니버스]] |
2023년 2월 4일 (토) 14:39 기준 최신판
나이지리아 연방 공화국 제7,15대 대통령 모하마두 부하리 모하마두 부하리ㅣMuhammadu Buhari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942년 12월 17일 (68세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국령 나이지리아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제15대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 5월 29일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
모하마두 부하리는 나이지리아의 7대,15대 대통령이다.