나이지리아 방위군(유라시안유니버스): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''소속'''}}} ||[[나이지리아 (유라시안유니버스)|나이지리아 국방부(유라시안유니버스)]] ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''소속'''}}} ||[[나이지리아 (유라시안유니버스)|나이지리아 국방부(유라시안유니버스)]] ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''상비군'''}}} ||223,000명 ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''상비군'''}}} ||223,000명 ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''예비군'''}}} ||49,500명||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''예비군'''}}} ||49,500명 ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''병역제도'''}}} ||[[모병제]] ||
||<bgcolor=#008751> {{{#fff '''병역제도'''}}} ||[[모병제]] ||
==둘러보기==
==둘러보기==
[[분류:유라시안유니버스]]
[[분류:유라시안유니버스]]

2023년 2월 4일 (토) 15:00 판

나이지리아 방위군
Nigerian Armed Forces
나이지리아 방위군기.svg
국가나이지리아 국기.png 나이지리아 (유라시안유니버스)
소속나이지리아 국방부(유라시안유니버스)
상비군223,000명
예비군49,500명
병역제도모병제

둘러보기