(새 문서: 작성중) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | |||
|나라이름=나이지리아 연방 공화국 | |||
|현지이름= | |||
|다른표기= 나이지리아 연방 공화국 | |||
|대표이미지= | |||
|대표이미지_설명= | |||
|국기_그림=나이지리아 국기.png | |||
|문장_그림=나이지리아 국장.png | |||
|지도_그림=800px_나이지리아 연방 공화국 지도.png | |||
|지도_그림_설명= | |||
|나라_표어=[[영어]]:Unity and Faith, Peace and Progress<br>[[아프리칸스어]]: Eenheid en vertroue, vrede en vooruitgang <ref>통일과 신념, 평화와 진보</ref> | |||
|나라_표어_설명= | |||
|국가= 일어나라 동포들이여 | |||
|국가_듣기= | |||
|지도= | |||
|수도=[[아부자(유라시안유니버스)]] | |||
|수도위치=북위 9° 04′ 00″ 동경 7° 29′ 00″ | |||
|최대도시= [[라고스(유라시안유니버스)]] | |||
|공용어= 영어 | |||
|국민어= 하우사어,이보어,요루바어 | |||
|지역어= | |||
|정부형태= 연방제,대통령제,공화제 | |||
|지도자_칭호=대통령 | |||
|지도자_이름=[[모하마두 부하리(유라시안유니버스)]] | |||
|지도자_칭호1=부통령 | |||
|지도자_이름1=[[예미 오신바조(유라시안유니버스)]] | |||
|주권=정부수립 | |||
|주권_설명= | |||
|정부수립= 나이지리아 연방 | |||
|정부수립일= 1960년 | |||
|정부수립1= 나이지리아 연방공화국 수립 | |||
|정부수립일1= 1963년 | |||
|EU 가입일= | |||
|면적=923,768㎢ | |||
|면적_순위=32위 | |||
|내수면_비율=0.7 | |||
|시간대=EAT | |||
|UTC_시차=+3 | |||
|일광절약시간= | |||
|인구어림년도=2022 | |||
|어림인구수=225,082,083명 | |||
|인구_순위=6 | |||
|인구조사년도= | |||
|조사인구수=220,158,548명 | |||
|인구밀도= 218명/km2 | |||
|인구밀도_순위= 42위 | |||
|GDP_PPP_년도=2021 | |||
|GDP_PPP= $1조 1160억 | |||
|GDP_PPP_순위= 25위 | |||
|일인당_GDP_PPP=$5280 | |||
|일인당_GDP_PPP_순위= 129위 | |||
|명목_GDP =$704,507,353,600 | |||
|명목_GDP_순위 = | |||
|인간개발지수=0.90 | |||
|HDI_순위=163 | |||
|HDI_조사년도=2016 | |||
|지니_계수= | |||
|통화= 나이지리아 나이라 | |||
|통화기호= NGN | |||
|단위= | |||
|ISO1=NGN | |||
|ISO2= | |||
|ISO3= | |||
|국가도메인=.ng | |||
|국제전화번호=234 | |||
|보충설명= | |||
}} | |||
==개요== | |||
나이지리아는 서아프리카에 있는 국가로 국토 서쪽에는 베넹,북쪽에는 니제르 동북쪽에는 차드 동쪽에는 카메룬과 접하고 있다. 나이지리아는 36개주로 구성된 연방 공화국이며 수도는 아부자이다. | |||
=== 국호 === | |||
나이지리아는 접경국인 니제르와 국호가 메우 비슷하다. | |||
정식 국호상으로는 나이지리아 연방 공화국과 니제르 공화국으로 차이가 있지만 약칭 국호인 나이지리아와 니제르는 아프리카에서 3번째로 길이가 긴 강인 나이저강에서 유래 되었기 때문이다. 두 나라 국호의 차이라면 철자가 나이지리아는 영국의 식민지 통치를 받아 위에 철자가 영어로 읽히고 니제르는 프랑스의 지배로 프랑스어로 읽힌다는 점 뿐이다. | |||
=== 국기 === | |||
=== 국가 === | |||
==정치== | |||
{{본문|나이지리아 연방 공화국(유라시안유니버스)/정치}} | |||
==행정구역== | |||
{{본문|나이지리아 연방 공화국(유라시안유니버스)/행정구역}} | |||
===수도=== | |||
{{본문|아부자(유라시안유니버스)}} | |||
==군사== | |||
{{본문|나이지리아 방위군(유라시안유니버스)}} | |||
==둘러보기== | |||
[[분류:유라시안유니버스]] |
2023년 2월 4일 (토) 16:15 기준 최신판
나이지리아 연방 공화국 | |||||
| |||||
표어 | 영어:Unity and Faith, Peace and Progress 아프리칸스어: Eenheid en vertroue, vrede en vooruitgang [1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | 일어나라 동포들이여 | ||||
![]() | |||||
수도 | 아부자(유라시안유니버스) 북위 9° 04′ 00″ 동경 7° 29′ 00″ | ||||
최대 도시 | 라고스(유라시안유니버스) | ||||
정치 | |||||
대통령 | 모하마두 부하리(유라시안유니버스) | ||||
부통령 | 예미 오신바조(유라시안유니버스) | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 나이지리아 연방 | 1960년 | ||||
• 나이지리아 연방공화국 수립 | 1963년 | ||||
지리 | |||||
면적 | 923,768㎢ (32위) | ||||
내수면 비율 | 0.7% | ||||
시간대 | EAT (UTC+3) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 영어 | ||||
국민어 | 하우사어,이보어,요루바어 | ||||
인구 | |||||
2022년 어림 | 225,082,083명 | ||||
년 조사 | 220,158,548명 (6위) | ||||
인구 밀도 | 218명/km2 (42위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2021년 어림값 | ||||
• 전체 | $1조 1160억 (25위) | ||||
• 일인당 | $5280 (129위) | ||||
GDP(명목) | 2021년 어림값 | ||||
• 전체 | $704,507,353,600 | ||||
HDI | 0.90 (163위, 2016년 조사) | ||||
통화 | 나이지리아 나이라 (NGN) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | NGN | ||||
도메인 | .ng | ||||
국제 전화 | +234 |
개요
나이지리아는 서아프리카에 있는 국가로 국토 서쪽에는 베넹,북쪽에는 니제르 동북쪽에는 차드 동쪽에는 카메룬과 접하고 있다. 나이지리아는 36개주로 구성된 연방 공화국이며 수도는 아부자이다.
국호
나이지리아는 접경국인 니제르와 국호가 메우 비슷하다. 정식 국호상으로는 나이지리아 연방 공화국과 니제르 공화국으로 차이가 있지만 약칭 국호인 나이지리아와 니제르는 아프리카에서 3번째로 길이가 긴 강인 나이저강에서 유래 되었기 때문이다. 두 나라 국호의 차이라면 철자가 나이지리아는 영국의 식민지 통치를 받아 위에 철자가 영어로 읽히고 니제르는 프랑스의 지배로 프랑스어로 읽힌다는 점 뿐이다.
국기
국가
정치

행정구역

수도

군사

둘러보기
- ↑ 통일과 신념, 평화와 진보