편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
| colspan="5" style="background-image:linear-gradient(to right, #dd0000, #dd0000); color: #fff" align=middle | '''공식 초상화''' | | colspan="5" style="background-image:linear-gradient(to right, #dd0000, #dd0000); color: #fff" align=middle | '''공식 초상화''' | ||
|} | |} | ||
= 개요 = | |||
세르비아 왕국의 마지막 국왕이자 [[유고슬라비아 왕국(식혜)|슬로벤-크로아트-세르브 왕국]]의 초대 국왕. 알렉산다르 오브레노비치의 폭정을 끊어내고 경제·문화적인 발전을 이끌어내 '''해방왕(Краљ Ослободилац)'''이라는 이명이 있다. 한편 늦은 나이에 왕위에 올라 '''늙은 왕(Краљ стари)'''이라는 별명도 있다. | |||
= 작위 = | |||
||<width=230px> [[파일:Kingdom of Yugoslavia coat of arms.png]] ||<width=230px> [[파일:Royal Monogram of King Peter I of Yugoslavia.png]] || | |||
||<width=230px><tablebordercolor=#003893><#dd0000><:> {{{#ffffff '''문장'''}}} ||<width=230px><tablebordercolor=#003893><#dd0000><:> {{{#ffffff '''모노그램'''}}} || | |||
= 생애 = | |||
== 출생과 성장 과정 == | |||
== 왕위 등극 전까지의 활동: 반오브레노비치 왕가 활동 == | |||
== 왕위 등극과 통치 == | |||
== 후계자 문제 == | |||
== 페타르 1세와 제1차 세계대전 == | |||
== 슬로벤-크로아트-세르브 왕국의 성립과 사망 == |
2023년 2월 12일 (일) 10:46 판
유고슬라비아 국왕 | ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
세르비아 왕국 제3대 국왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
페타르 1세 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페타르 1세 Петар I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1844년 7월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세르비아 공국 베오그라드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1921년 8월 16일 (77세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로벤-크로아트-세르브 왕국 베오그라드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다뉴브 슈마디야 토폴라 오플레나츠 세인트 조지 성당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세르비아 왕국의 국왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903년 6월 15일 ~ 1918년 12월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로벤-크로아트-세르브 왕국의 국왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918년 12월 1일 ~ 1921년 8월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
공식 초상화 |
개요
세르비아 왕국의 마지막 국왕이자 슬로벤-크로아트-세르브 왕국의 초대 국왕. 알렉산다르 오브레노비치의 폭정을 끊어내고 경제·문화적인 발전을 이끌어내 해방왕(Краљ Ослободилац)이라는 이명이 있다. 한편 늦은 나이에 왕위에 올라 늙은 왕(Краљ стари)이라는 별명도 있다.
작위
![]() | ![]() |
문장 | 모노그램 |
생애
출생과 성장 과정
왕위 등극 전까지의 활동: 반오브레노비치 왕가 활동
왕위 등극과 통치
후계자 문제
페타르 1세와 제1차 세계대전
슬로벤-크로아트-세르브 왕국의 성립과 사망
- ↑ 본명은 '류비카 페트로비치-네고시(Љубица Петровић-Његош / Ljubica Petrović-Njegoš)'. 몬테네그로의 군주 니콜라 1세의 장녀였다. 페타르 1세와 결혼하면서 이름을 조르카로, 성을 카라조르제비치로 바꿨다.