잔글 (→선거 이력) |
잔글 (→선거 이력) |
||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
| 당선 여부11 = '''낙선(4위)''' | | 당선 여부11 = '''낙선(4위)''' | ||
| 비고11 = '''11선''' | | 비고11 = '''11선''' | ||
| 연도12 = 2023 | |||
| 선거 종류12 = 제35대 대통령 선거 | |||
| 선거구12 = 전국지역 | |||
| 소속 정당12 = {{정당박스|'''스톤당'''|#009632|#fff}} | |||
| 득표율12 = '''26.36%''' | |||
| 당선 여부12 = '''당선(1위)''' | |||
| 비고12 = '''12선''' | |||
| 연도13 = 2023 | |||
| 선거 종류13 = 제36대 대통령 선거 | |||
| 선거구13 = 전국지역 | |||
| 소속 정당13 = {{정당박스|'''스톤당'''|#009632|#fff}} | |||
| 득표율13 = '''29.24%''' | |||
| 당선 여부13 = '''당선(1위)''' | |||
| 비고13 = '''13선''' | |||
}} | }} | ||
[[분류:레고민국 대통령]] | [[분류:레고민국 대통령]] |
2023년 2월 22일 (수) 17:45 판
![]() | ||||
제34대 박우태 |
→ | 제35-36대 허정철 |
→ | 제37대 미정 |
레고민국 제35,36대 대통령 허정철 許淨哲ㅣCheol Jeong Heo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제35대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 1월 19일 ~ 2023년 2월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제36대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023년 2월 20일 ~ 2023년 3월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
선거 이력
연도 | 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표율 | 당선 여부 | 비고 |
2021 | 제14대 대통령 선거 | 전국지역 | 자연당 | 20.00% | 낙선(2위) | 초선 |
2021 | 제18대 대통령 선거 | 전국지역 | 레고통합당 | 0.00% | 낙선(3위) | 2선 |
2021 | 제21대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 3선 |
2021 | 제22대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 4선 |
2022 | 제23대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(4위) | 5선 |
2022 | 제24대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 6선 |
2022 | 제26대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 7선 |
2022 | 제28대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 0.00% | 낙선(3위) | 8선 |
2022 | 제31대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 18.8% | 낙선(2위) | 9선 |
2022 | 제32대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 34.2% | 낙선(2위) | 10선 |
2022 | 제34대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 13.20% | 낙선(4위) | 11선 |
2023 | 제35대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 26.36% | 당선(1위) | 12선 |
2023 | 제36대 대통령 선거 | 전국지역 | 스톤당 | 29.24% | 당선(1위) | 13선 |