|
|
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{틀:유고슬라비아 대의원 원내구성}}
| | #넘겨주기 [[인민당(유고슬라비아)]] |
| ----
| |
| {{틀:유고슬라비아 원로원 원내구성}}
| |
| ----
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="float: right; width: 400px; border:2px solid #404371; text-align: left"
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" style="height: 100px" | [[파일:People's Party logo.P(Yugo).png|230px]]
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; background: #404371"| {{{+1 '''Народна странка'''}}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''한글 명칭'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 인민당
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''약칭'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | HC, PP
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''창당일'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1881년 1월 8일 <small>(인민급진당)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''당명 변경'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 1945년 11월 30일
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''슬로건'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.0pt; text-align: left" | '''Нека будућност Југославије блиста.''' <br> 유고슬라비아의 내일이 더욱 빛나도록.
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''중앙당사'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="margin: -5px -9px; margin-bottom: -12px;"><html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d327.7565612754773!2d20.412648791917967!3d44.82880730714223!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a65714fa8c7b1%3A0x426565fc56e4343f!2z0KHRgNC_0YHQutCwINC90LDQv9GA0LXQtNC90LAg0YHRgtGA0LDQvdC60LA!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1679363621154!5m2!1sko!2skr" width="260" height="180" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html></div>
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | Palmira Toljatija 19, [[베오그라드(식혜)|Beograd]]</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''이념'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | '''보수주의''' <br> 경제적 자유주의 <br> 왕실유지론 <br> 친유럽주의
| |
| ----
| |
| '''내부계파 : '''
| |
| 자유보수주의
| |
| 사회자유주의
| |
| 사회보수주의
| |
| 우익대중주의
| |
| 유럽회의주의
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''스펙트럼'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 중도우파
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''대표'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[루카 이바노비치]] <small>/ [[유고슬라비아 왕국 총리(식혜)|총리]]</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''대의원 원내대표'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[밀로시 요바노비치]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''원로원 원내대표'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | [[마르코 니콜리치]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''대의원 의원'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #404371 48.3%, transparent 48.3%);"> {{{#white 145석 / 300석 (48.3%)}}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''원로원 의원'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | <div style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #404371 46%, transparent 46%);"> {{{#white 46석 / 100석 (46%)}}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''당색'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | {{정당박스|'''보라 (#404371)'''|#404371|#fff}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''국제 조직'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | {{정당박스|'''국제민주연대'''|#002c5d|#fff}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''청년 조직'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 신세대 인민당 <small>(Народна странка нове генерације)</small>
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #FFF; width: 35%; background: #404371;" | <center>'''당원 수'''</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10.5pt; text-align: left" | 534,902명
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| [[분류:유고슬라비아 왕국(식혜)]]
| |