틀:유고슬라비아 원로원 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
| colspan="4" style="background:#003893; color: #fff" | '''여당'''
| colspan="4" style="background:#003893; color: #fff" | '''여당'''
|-
|-
| colspan="4"; style="background:#404371; color: black" | [[파일:People's Party logo2(Yugo).png|120px|center]] {{글씨 색|#FED000|[[인민당|{{글씨 색|#fff||인민당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#404371 '''46석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="4"; style="background:#404371; color: black" | [[파일:People's Party logo2(Yugo).png|120px|center]] {{글씨 색|#FED000|[[인민당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||인민당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#404371 '''46석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="4" style="background:#003893; color: #fff" | '''야당'''
| colspan="4" style="background:#003893; color: #fff" | '''야당'''
24번째 줄: 24번째 줄:
| colspan="4" width="50%" style="background:#ff0010; color: black" | [[파일:SDP(Yugo).png|120px|center]] {{글씨 색|#fff|[[사회민주당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||사회민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#ff0010 '''39석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="4" width="50%" style="background:#ff0010; color: black" | [[파일:SDP(Yugo).png|120px|center]] {{글씨 색|#fff|[[사회민주당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||사회민주당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#ff0010 '''39석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-
| colspan="2" width="50%" style="background:#00a84b; color: black" | [[파일:GP(Yugo).png|170px|center]] {{글씨 색|#fff|[[녹색당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||녹색당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #FF0000 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#00a84b '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#00a84b; color: black" | [[파일:GP(Yugo).png|170px|center]] {{글씨 색|#fff|[[녹색 대안(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||녹색 대안}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #FF0000 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#00a84b '''7석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#9e0000; color: black" | [[파일:PP(Yugo).png|170px|center]] {{글씨 색|#fff|[[진보당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||진보당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#9e0000 '''5석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
| colspan="2" width="50%" style="background:#9e0000; color: black" | [[파일:PP(Yugo).png|170px|center]] {{글씨 색|#fff|[[진보당(유고슬라비아)|{{글씨 색|#fff||진보당}}]]}}<br><span style="display: inline; padding: 0px 0px 1px 0px; border-radius: 3px; background: #fff; background-image: linear-gradient(100deg, #fff 100% transpant 0%); font-size: 0.9em"> {{테|&nbsp;{{{#9e0000 '''5석'''}}}&nbsp;|#|#|#|#|0.2em|#}}</span>
|-
|-

2023년 3월 23일 (목) 13:10 판

Kingdom of Yugoslavia coat of arms.png 유고슬라비아 원로원
원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
 제15대 원로원 
(2030~2036)
여당
People's Party logo2(Yugo).png
인민당
 46석 
야당
SDP(Yugo).png
사회민주당
 39석 
GP(Yugo).png
녹색 대안
 7석 
PP(Yugo).png
진보당
 5석 
NU(Yugo).png
국민연합
 3석 
재적의석  100석