편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{없음}}}</small><br>{{{없음}}} | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{없음}}}</small><br>{{{없음}}} | ||
| width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | | width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일}}}</small><br>{{{ | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일}}}</small><br>{{{그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거}}} | ||
| width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | | width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{ | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일}}}</small><br>{{{그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거}}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" style="background: {{{배경색|}}}" | | | colspan="10" style="background: {{{배경색|#004ea1}}}" | | ||
|- | |- | ||
| width="24%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | '''투표율''' | | width="24%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | '''투표율''' |
2023년 3월 29일 (수) 18:27 판
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - |
→ | 2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 |
→ | 2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일 그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244석, 33석 (23.24) |
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | |||||||||
→ | → | ||||||||
투표율 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 |