편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 배경색 = #004ea1 | | 배경색 = #004ea1 | ||
| 글씨색 = #ffffff | | 글씨색 = #ffffff | ||
| 선거명 = 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | | 선거명 = '''그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거''' | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = | ||
| 이전투표 날짜 = - | | 이전투표 날짜 = - |
2023년 3월 29일 (수) 18:28 판
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - |
→ | 2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 |
→ | 2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일 그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244석, 33석 (23.24) |
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | |||||||||
→ | → | ||||||||
투표율 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 |