편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | '''<big>{{{없음}}}</big>''' | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | '''<big>{{{없음}}}</big>''' | ||
| width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | | width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일}}} | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일}}}</small><br>[[{{{그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거}}}]] | ||
| width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | | width="9%" style="background: #f5f5f5; color: #000" | → | ||
| width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일}}}[[</small><br>{{{그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거}}}]] | | width="24%" style="background: #fff; color: #000 | <small>{{{2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일}}}[[</small><br>{{{그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거}}}]] |
2023년 3월 29일 (수) 18:31 판
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - |
→ | 2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 |
→ | 2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일 그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244석, 33석 (23.24) |
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | |||||||||
→ | [[ |
→ | |||||||
투표율 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 |