편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{국민통합당}}}| | {{#if:{{{국민통합당}}}| | ||
{{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{ | {{!}} width="19%" style="background-color:#f5f5f5; vertical-align: middle; {{!}} <center>'''{{국민통합당}}'''</center> | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} | | {{#if:{{{상징색1|}}}{{{비율1|}}}{{{지역구1|}}}{{{비례대표1|}}} | |
2023년 3월 29일 (수) 18:35 판
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - |
→ | 2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 3일 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 |
→ | 2023년 4월 29일 ~ 2023년 5월 1일 그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244석, 33석 (23.24) |
그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 | |||||||||
→ | 그리시에 공화국 제1회 전국동시지방선거 |
→ | 그리시에 공화국 제2회 전국동시지방선거 | ||||||
투표율 | |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 | |||||||||
| |||||||||
광역자치단체장 선거 결과 |