잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
||<-2> '''역대 집권정부''' ||'''[[텍사스 공화정부|공화정부]]''' ,,(2020 ~ 2021),,[Br]'''[[텍사스 라이히 정부|라이히 정부]]''' ,,(2021),,[Br]'''[[텍사스 국공정부|국공정부]]''' ,,(2023),, || | ||<-2> '''역대 집권정부''' ||'''[[텍사스 공화정부|공화정부]]''' ,,(2020 ~ 2021),,[Br]'''[[텍사스 라이히 정부|라이히 정부]]''' ,,(2021),,[Br]'''[[텍사스 국공정부|국공정부]]''' ,,(2023),, || | ||
||||||<#00205B><table align=right><table width=375><tablealign=right><tableborder=# | ||||||<#00205B><table align=right><table width=375><tablealign=right><tableborder=#33ccff><#33ccff> '''루카스 민주당'''|| | ||
||<:><-2>[[파일: | ||<:><-2>[[파일:루카스 민주당 로고.jpg|300px|섬네일]]|| | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''영문명'''|| Democratic Party || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''당사 주소'''|| '''[[텍사스 공화국]] [[오스틴]]''' || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''정치적 스펙트럼'''|| '''우파''' || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''당 대표'''|| [[루카스]] || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''원내대표'''|| [[X]] || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''정치전략위원장'''|| [[X]] || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''정책연구원'''|| [[X]] || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''상원 의원'''|| 0석 / 14석 || | ||
||<:><# | ||<:><#33ccff> '''하원 의원'''|| 1석 / 29석 || | ||
||<:><rowbgcolor=#F39800> '''당 색'''|| ''' | ||<:><rowbgcolor=#F39800> '''당 색'''|| '''하늘색''' ,,(#33ccff, Sky Blue),, || | ||
[목차] | [목차] |
2023년 4월 3일 (월) 11:45 판
![]() |
텍사스 공화국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집할 시, 처벌 받을 수 있으니 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
상위 문서 : 텍사스 공화국의 정치 |
국의당계 정당 | ||
엘피스 | 창당 | 횅진국의당 (2020) |
텍사스 | 제1공화국 | 횅진국의당 (2020) 국의당 (2021) |
제2공화국 | 민주당 (2021) | |
제3공화국 | 민주당 (2021 ~ 2022) 신 국의당 (2022) 사민당 (2022) | |
제4공화국 | 국민당 (2023) 루카스 민주당 (2023~) 사회민주당 (2023~) | |
현존 원내정당 | 여당 ㅡ 사회민주당 (2023~) 제2야당 ㅡ 루카스 민주당 (2023~) | |
역대 집권정부 | 공화정부 (2020 ~ 2021) 라이히 정부 (2021) 국공정부 (2023) |
루카스 민주당 | ||
영문명 | Democratic Party | |
당사 주소 | 텍사스 공화국 오스틴 | |
정치적 스펙트럼 | 우파 | |
당 대표 | 루카스 | |
원내대표 | X | |
정치전략위원장 | X | |
정책연구원 | X | |
상원 의원 | 0석 / 14석 | |
하원 의원 | 1석 / 29석 | |
당 색 | 하늘색 (#33ccff, Sky Blue) |
개요
루카스 민주당은 텍사스 공화국의 제2야당이다.