잔글 (→소속 정당) |
잔글 (→소속 정당) |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|| {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2023 || 정계 입문 || | || {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2023 || 정계 입문 || | ||
|| {{정당박스|'''바른민주당'''|#0B0B61|#fff}} || 2023 || 창당 || | || {{정당박스|'''바른민주당'''|#0B0B61|#fff}} || 2023 || 창당 || | ||
|| {{정당박스|'''국민신당'''|#336C77|#fff}} || 2023 || 당명 변경 | || {{정당박스|'''국민신당'''|#336C77|#fff}} || 2023 || 당명 변경 || | ||
|| {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2023~현재 || 해산[br]정계 은퇴(?) || | || {{정당박스|'''무소속'''|#808080|#fff}} || 2023~현재 || 해산[br]정계 은퇴(?) || | ||
2023년 4월 16일 (일) 20:27 판
초대 OCI, 루이크에너빌리티, 더 이닝스 사장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:루이크.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 루이크 |
개요
영국의 기업인으로 OCI, 루이크에너빌리티, 더 이닝스의 회장이다.
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
무소속 | 2023 | 정계 입문 |
바른민주당 | 2023 | 창당 |
국민신당 | 2023 | 당명 변경 |
무소속 | 2023~현재 | 해산 정계 은퇴(?) |
선거 기록
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 지역구 | 비고 | |
2 0 2 3 | 대영제국 맨체스터 재보궐선거 | 국민신당 | 7표 | 사퇴 | 맨체스터 | 당선확정 이였다가 사퇴 |
여담
2023 영국 맨체스터 재보궐선거에 출마했다.