Ashrapsejong (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[include(틀:유토 제국 카카오톡지부)] | [include(틀:유토 제국 카카오톡지부)] | ||
|| | |||
|| | {{나라 정보 | ||
|| | |나라이름= 프로콜란드 섹터 | ||
|| | |현지이름= Ministerium für Nationale Kommission, Prokoland | ||
|| | |다른표기= 프로콜란드 섹터 | ||
|대표이미지= | |||
|대표이미지_설명= | |||
|국기_그림= 프로콜란드 국가판무관무 국기.png | |||
|문장_그림= | |||
|지도_그림= 프로콜란드 지도.jpg | |||
|지도_그림_설명= | |||
|나라_표어= 하일 유토 하일 유신 | |||
|나라_표어_설명= 조국을 위하여 | |||
|국가= 우리들 | |||
|국가_듣기= | |||
|지도= | |||
|최대도시= [[프로콜란드|시프튜던트]] | |||
|공용어= [[영어]] | |||
|국민어= [[한국어]] | |||
|지역어= [[영어]] 외 20여개 | |||
|정부형태= [[일당우위제]], [[독재]], [[국가판무관부]] | |||
|집권당= [[무소속]] | |||
|지도자_칭호= [[프로콜란드 섹터|총독]] | |||
|지도자_이름= [[유신]] | |||
|지도자_칭호1=[[프로콜란드 섹터|황제]] | |||
|지도자_이름1= [[좀비]] | |||
|면적= 4,297,596km² | |||
|면적_순위= 96위 | |||
|내수면_비율= 3.08% | |||
|시간대= CET | |||
|UTC_시차= +1 | |||
|일광절약시간= | |||
|인구어림년도= 2022 | |||
|어림인구수= 73,600,000 | |||
|인구_순위= 93.8명/km² | |||
|인구조사년도= 2022 | |||
|조사인구수= 488,229,220 | |||
|인구밀도= | |||
|인구밀도_순위= | |||
|민족 분포= | |||
|GDP_PPP_년도= 2022 | |||
|GDP_PPP= 4조 6,213억 | |||
|일인당_GDP_PPP= 44,741 | |||
|명목_GDP = 6조 9,213억 | |||
|명목_GDP_순위 = 37위 | |||
|인간개발지수= | |||
|HDI_순위= | |||
|HDI_조사년도= | |||
|지니_계수= | |||
|통화= [[원]] | |||
|통화기호=RM | |||
|단위= | |||
|ISO1= | |||
|ISO2= | |||
|ISO3= | |||
|국가도메인=.de | |||
|국제전화번호=49 | |||
|보충설명= | |||
}} | |||
[목차] | [목차] | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
UTO 제국 카카오톡 지부에 소속된 4대 | UTO 제국 카카오톡 지부에 소속된 4대 섹터 중 하나. |
2023년 4월 17일 (월) 22:10 기준 최신판
{{틀:유토 제국 카카오톡지부}}
Ministerium für Nationale Kommission, Prokoland | |||
---|---|---|---|
프로콜란드 섹터 | |||
| |||
표어 | 하일 유토 하일 유신 | ||
조국을 위하여 | |||
국가 | 우리들 | ||
![]() | |||
최대 도시 | 시프튜던트 | ||
정치 | |||
총독 | 유신 | ||
황제 | 좀비 | ||
지리 | |||
면적 | 4,297,596km² (96위) | ||
내수면 비율 | 3.08% | ||
시간대 | CET (UTC+1) | ||
인문 | |||
공용어 | 영어 | ||
국민어 | 한국어 | ||
지역어 | 영어 외 20여개 | ||
인구 | |||
2022년 어림 | 73,600,000명 | ||
2022년 조사 | 488,229,220명 (93.8명/km²) | ||
경제 | |||
GDP(PPP) | 2022년 어림값 | ||
• 전체 | 4조 6,213억 | ||
• 일인당 | 44,741$ | ||
GDP(명목) | 2022년 어림값 | ||
• 전체 | 6조 9,213억 (37위) | ||
통화 | 원 (RM) | ||
기타 | |||
도메인 | .de | ||
국제 전화 | +49 |
개요
UTO 제국 카카오톡 지부에 소속된 4대 섹터 중 하나.