드라바 바노비나(식혜): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
! colspan="1" width="50%" style="background: #003893; color: #fff" | 문장
! colspan="1" width="50%" style="background: #003893; color: #fff" | 문장
|-
|-
! colspan="6" style="background:#ffffff; color: #003893" | [[파일:P0c4yj6b.jpg]]
! colspan="6" style="background:#ffffff; color: #003893" | <div style="margin: -5px -9px;">[[파일:P0c4yj6b.jpg]]</div>
|-
|-
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #003893 50%, #003893 50%); color: #fff" | 행정
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #003893 50%, #003893 50%); color: #fff" | 행정
45번째 줄: 45번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background:#003893; color: #fff" | 인구
! colspan="2" style="background:#003893; color: #fff" | 인구
| align=left | 2,108,708명
| align=left | 2,183,883명
|-
|-
! colspan="2" style="background:#003893; color: #fff" | 인구밀도
! colspan="2" style="background:#003893; color: #fff" | 인구밀도
60번째 줄: 60번째 줄:
{| style="margin-left:-1.2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center; margin-top:-2px "top:-2px;"
{| style="margin-left:-1.2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center; margin-top:-2px "top:-2px;"
|-
|-
! colspan="4" width=35% style="background:#003893; color: #fff" | 행정관
! colspan="4" width=35% style="background:#003893; color: #fff" | 주지
| colspan="2" width=40% align=left | 로베르트 골로프
| colspan="2" width=40% align=left | 다닐로 무사르
| colspan="1" align=center | {{사회민주당(유고슬라비아)}}
| colspan="1" align=center | {{사회민주당(유고슬라비아)}}
|-
|-

2023년 4월 17일 (월) 22:57 판

Kingdom of Yugoslavia coat of arms.png 유고슬라비아 왕국
행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]
Kingdom of Yugoslavia flag.png 유고슬라비아 왕국의 바노비나
드라바 바노비나
Дравска бановина | Dravska banovina
드라바 주기.png 드라바 주 문장.png
주기 문장
P0c4yj6b.jpg
행정
[ 펼치기 · 접기 ]
국가 Kingdom of Yugoslavia flag.png 유고슬라비아 왕국
주도 류블랴나
시간대 UTC+1
UTC+2(서머타임)
인문환경
[ 펼치기 · 접기 ]
면적 15,849㎢
인구 2,183,883명
인구밀도 133명/㎢
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
주지 다닐로 무사르 사민당
주의회 여당
43석 / 90석
사민당
7석 / 90석
녹색당
6석 / 90석
진보당
야당
28석 / 90석
인민당
4석 / 90석
국민연합
2석 / 90석
행동당
ISO 3166-2
YU-DV