편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
| 틀 중간색 = #cc0000 | | 틀 중간색 = #cc0000 | ||
| 범례색 = #cc0000 | | 범례색 = #cc0000 | ||
| 글씨색 = # | | 글씨색 = #fff | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 정당명 = 소비에트 연방 공산당 | | 정당명 = 소비에트 연방 공산당 | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
| 공직자7 명칭 = | | 공직자7 명칭 = | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
| 의석1 명칭 = | | 의석1 명칭 = 상직인민회의 | ||
| 의석1 수 = 1250 | | 의석1 수 = 1250 | ||
| 의석1 최대 = 1250 | | 의석1 최대 = 1250 | ||
| 의석1 비율 = 100 | | 의석1 비율 = 100 | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 최고소비자조합대의회 | ||
| 의석2 수 = 2750 | | 의석2 수 = 2750 | ||
| 의석2 최대 = 2750 | | 의석2 최대 = 2750 |
2023년 4월 23일 (일) 00:54 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
소비에트 연방 공산당 Коммунистическая Партия Советского Союза Communist Party of the Soviet Union | |||||
국가 | ![]() | ||||
소련 공산당 КПСС CPSU | |||||
만국의 노동자여 단결하라 | |||||
1912년 1월 1일 | |||||
소비에트 연방 모스크바 | |||||
마르크스-레닌주의 | |||||
극좌 | |||||
유니온 | |||||
1250석 / 1250석 (100%) | |||||
2750석 / 2750석 (100%) | |||||
인터내셔널가 | |||||
자홍색 (#cc0000) | |||||
사회주의 인터네셔널 | |||||
소련 청년당 |