틀:텍사스 공화국 원내구성: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #00205B; width: 100%; text-align: center" ! style="background-image: linear-gradient(to right, #fff, #fff 20%, #fff 80%, #fff); color: #0...)
 
편집 요약 없음
 
16번째 줄: 16번째 줄:
! colspan="4" style="background:#eee; color:#191919;" | 야당
! colspan="4" style="background:#eee; color:#191919;" | 야당
|-
|-
| ! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background: #C21515" | [[파일:공화안보당 로고1.png |x40px|link=텍사스 공화안보당]]<br>'''{{공화안보당}}'''<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #C21515; font-size: .84em;">6석•20석</span>'''
| ! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background: #C21515" | [[파일:공화안보당 로고1.jpg |x80px|link=텍사스 공화안보당]]<br>'''{{공화안보당}}'''<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #C21515; font-size: .84em;">6석•20석</span>'''
|-
|-
| style="vertical-align:bottom; background: #419639" | [[파일:텍사스 통합민주당 로고.png|x45px|link=텍사스 통합민주당]]<br>'''{{통합민주당 (텍사스)}}'''<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #419639; font-size: .84em;">4석•5석</span>''
| style="vertical-align:bottom; background: #419639" | [[파일:텍사스 통합민주당 로고.png|x45px|link=텍사스 통합민주당]]<br>'''{{통합민주당 (텍사스)}}'''<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #419639; font-size: .84em;">4석•5석</span>''

2023년 4월 29일 (토) 17:20 기준 최신판

텍사스 공화국의 국장.png
텍사스 공화국 의회 원내구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제 6대 하원 2023년 3월 25일 ~ 2023년 5월 25일
제 9대 상원 2023년 3월 25일 ~ 2023년 5월 25일
여당
파일:텍사스 인류사는세상
틀:인류사는세상
4석•4석
야당
공화안보당 로고1.jpg
공화안보당
6석•20석
텍사스 통합민주당 로고.png
틀:통합민주당 (텍사스)
4석•5석
재적 14석•29석