(새 문서: {{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 620px | 글씨 크기 = 10.5pt | 테두리 크기 = 2px | 테두리 색 = #da0000,#383b40 | 틀 끝색 = #012269 | 틀 중간색 = #012269 | 틀...) |
편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 인구 = 600만명 | | 인구 = 600만명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = 동양인97%, 기타3% | ||
| 민족 구성 = 양산족82%, 한족18% | | 민족 구성 = 양산족82%, 한족18% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 공용 문자 = 한글 | | 공용 문자 = 한글 | ||
| 국교 = '''종교의 자유보장''' | | 국교 = '''종교의 자유보장''' | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 천주교 87%, 기독교 10%, 기타 3% | ||
| 자국군 = 조선연방군 | | 자국군 = 조선연방군 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = 완전한 민주주의 | | 민주주의 지수 = 완전한 민주주의 | ||
| 국가원수 명칭 = 대통령 | | 국가원수 명칭 = 대통령 | ||
| 국가원수 = 김서현 | | 국가원수 = [[김서현]] | ||
| 국가요인 명칭1 = 총리 | | 국가요인 명칭1 = 총리 | ||
| 국가요인1 = 이중현 | | 국가요인1 = [[이중현]] | ||
| 국가요인 명칭2 =부총리 | | 국가요인 명칭2 =부총리 | ||
| 국가요인2 = 박서준 | | 국가요인2 = [[박서준]] | ||
| 국가요인 명칭3 =영부인 | | 국가요인 명칭3 =영부인 | ||
| 국가요인3 = 없음(여성 대통령) | | 국가요인3 = 없음(여성 대통령) | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = 1965년 | | UN 가입일 = 1965년 5월 15일 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = .JO | | ccTLD = .JO | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 조선 연방기 (V.2).png | ||
| 문양 크기 = 40px | | 문양 크기 = 40px | ||
| ID-2 = 2 | | ID-2 = 2 |
2023년 5월 8일 (월) 14:46 판