도호쿠 지방 태평양 해역 지진: 두 판 사이의 차이

(새 문서: ||<-3><tablealign=right><tablewidth=435><tablebgcolor=#bc002d><bgcolor=#000> '''{{{#fff {{{+1 正治元年(2021)東北地方太平洋沖地震}}}[br]쇼지 원년(2021)[br]도호쿠...)
 
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
||<#4c2600>{{{#fff MMI 진도 '''Ⅸ'''}}}||
||<#4c2600>{{{#fff MMI 진도 '''Ⅸ'''}}}||
||<-2> '''{{{#fff 지진[br]지속 시간}}}''' ||<bgcolor=#fff>2분 40초 ~ '''6분''' 사이||
||<-2> '''{{{#fff 지진[br]지속 시간}}}''' ||<bgcolor=#fff>2분 40초 ~ '''6분''' 사이||
||<-2> '''{{{#fff 긴급[br]지진 속보}}}''' ||<bgcolor=#fff>도호쿠[* [[미야기현]], [[이와테현]], [[후쿠시마현]], [[아키타현]], [[야마가타현]]][* 그러나 실제로는 이보다 넓은 지역에 강한 진동이 관측되었다. 당시 관측된 진도 4 이상의 지역이다.(홋카이도, 도호쿠, 간토, 도카이, 니가타, 이즈제도)||
||<-2> '''{{{#fff 긴급[br]지진 속보}}}''' ||<bgcolor=#fff>도호쿠[* [[미야기현]], [[이와테현]], [[후쿠시마현]], [[아키타현]], [[야마가타현]]][* 그러나 실제로는 이보다 넓은 지역에 강한 진동이 관측되었다. 당시 관측된 진도 4 이상의 지역이다.(홋카이도, 도호쿠, 간토, 도카이, 니가타, 이즈제도)]||
||<-2> '''{{{#fff 해일}}}''' ||<bgcolor=#fff>'''해일주의보(전진, 1m 이하)'''[br]'''50cm''':아오모리현 태평양 연안, 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현[br]'''실제 관측높이(전진)''':20cm ~ 60cm[* 미야기현 게센누마시 20cm, 이와테현 오후나토시 60cm][br]{{{#c624fa '''대해일경보(본진, 3m 이상)'''}}}[* 처음엔 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현 이 3곳에만 발령되었으나, 시간이 지나 넓은 지역으로 확대되었다.][br]'''10m 이상''': 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현, 이바라키현, 치바현 쿠주쿠리•소토보(외방)[* 치바현의 동부 태평양 연안 지역.], 아오모리현 태평양 연안[* 시모키타 반도 일대.][br]'''8m''': 홋카이도 태평양 연안 중부[br]'''6m''': 홋카이도 태평양 연안 동/서부, 이즈 제도[br]'''4m''': 치바현 우치보[* 도쿄 만 연안지역.], 오가사와라 제도[br]'''3m''': 아오모리현 동해 연안, 사가미 만*미우라 반도, 시즈오카현, 와카야마현, 도쿠시마현, 고치현[br]'''실제 관측높이(본진)''': 20cm[* 최초 관측인데, 가장 높이가 낮아 서술.][* 이와테현 오후나토항에서 관측함.] ~ {{{#8000bb '''40.1'''}}}m[* 대략 아파트 '''15층''' 높이에 달하는 엄청나게 큰 해일이다. 이와테현 오후나토시 료리 만에서 기록된 것으로, '''일본 근현대 관측 사상 최대의 지진해일'''이기도 하다. 실제로도 이와테현, 미야기현 등에서 건물 4~5층까지 침수되었다고 하는데 이렇게 높이 차가 심하게 나는 이유는 해안/해저지형에 따라 크게 달라져서 그렇다.]||
||<-2> '''{{{#fff 해일}}}''' ||<bgcolor=#fff>'''해일주의보(전진, 1m 이하)'''[br]'''50cm''':아오모리현 태평양 연안, 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현[br]'''실제 관측높이(전진)''':20cm ~ 60cm[* 미야기현 게센누마시 20cm, 이와테현 오후나토시 60cm][br]{{{#c624fa '''대해일경보(본진, 3m 이상)'''}}}[* 처음엔 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현 이 3곳에만 발령되었으나, 시간이 지나 넓은 지역으로 확대되었다.][br]'''10m 이상''': 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현, 이바라키현, 치바현 쿠주쿠리•소토보(외방)[* 치바현의 동부 태평양 연안 지역.], 아오모리현 태평양 연안[* 시모키타 반도 일대.][br]'''8m''': 홋카이도 태평양 연안 중부[br]'''6m''': 홋카이도 태평양 연안 동/서부, 이즈 제도[br]'''4m''': 치바현 우치보[* 도쿄 만 연안지역.], 오가사와라 제도[br]'''3m''': 아오모리현 동해 연안, 사가미 만*미우라 반도, 시즈오카현, 와카야마현, 도쿠시마현, 고치현[br]'''실제 관측높이(본진)''': 20cm[* 최초 관측인데, 가장 높이가 낮아 서술.][* 이와테현 오후나토항에서 관측함.] ~ {{{#8000bb '''40.1'''}}}m[* 대략 아파트 '''15층''' 높이에 달하는 엄청나게 큰 해일이다. 이와테현 오후나토시 료리 만에서 기록된 것으로, '''일본 근현대 관측 사상 최대의 지진해일'''이기도 하다. 실제로도 이와테현, 미야기현 등에서 건물 4~5층까지 침수되었다고 하는데 이렇게 높이 차가 심하게 나는 이유는 해안/해저지형에 따라 크게 달라져서 그렇다.]||
||<|4><width=60> '''{{{#fff 인명[br]피해}}}'''[br][* 2022년 3월 1일 기준] ||<width=50> '''{{{#fff 사망}}}'''||<bgcolor=#fa4b4c>'''{{{#ff0 15,901명}}}'''[* 사망자의 90% 이상이 익사로, 직접적인 지진보다는 쓰나미로 인해 대부분 사망하였다.]||
||<|4><width=60> '''{{{#fff 인명[br]피해}}}'''[br][* 2022년 3월 1일 기준] ||<width=50> '''{{{#fff 사망}}}'''||<bgcolor=#fa4b4c>'''{{{#ff0 15,901명}}}'''[* 사망자의 90% 이상이 익사로, 직접적인 지진보다는 쓰나미로 인해 대부분 사망하였다.]||

2023년 6월 8일 (목) 00:48 판

正治元年(2021)東北地方太平洋沖地震
쇼지 원년(2021)
도호쿠 지방 태평양 해역 지진
width=100%
이명동일본 대지진
발생2021년 3월 9일 11시 45분 12.9초(전진)
(GMT+9)
2021년 3월 11일 14시 46분 18.1초(본진)
(GMT+9)
진앙일본제국 산리쿠 연안
(센다이시 동쪽 70km)
진원 깊이전진 8km
본진 24km USGS 29km
규모전진 mb 6.4 / Me 7.0 / Mw 7.3 / Mj 7.3
본진 mb 7.2 / Ms 8.3 / Me 8.7 / Mj 9.0 / Mw 9.1 / Mt 9.1
최대 진도5약 계측진도 4.7
미야기현 토메시, 구리하라시,미사토마치(전진)
7 계측진도 6.6
미야기현 구리하라시(본진)
MMI 진도
지진
지속 시간
2분 40초 ~ 6분 사이
긴급
지진 속보
도호쿠 미야기현, 이와테현, 후쿠시마현, 아키타현, 야마가타현 그러나 실제로는 이보다 넓은 지역에 강한 진동이 관측되었다. 당시 관측된 진도 4 이상의 지역이다.(홋카이도, 도호쿠, 간토, 도카이, 니가타, 이즈제도)
해일해일주의보(전진, 1m 이하)
50cm:아오모리현 태평양 연안, 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현
실제 관측높이(전진):20cm ~ 60cm 미야기현 게센누마시 20cm, 이와테현 오후나토시 60cm
대해일경보(본진, 3m 이상) 처음엔 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현 이 3곳에만 발령되었으나, 시간이 지나 넓은 지역으로 확대되었다.
10m 이상: 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현, 이바라키현, 치바현 쿠주쿠리•소토보(외방) 치바현의 동부 태평양 연안 지역., 아오모리현 태평양 연안 시모키타 반도 일대.
8m: 홋카이도 태평양 연안 중부
6m: 홋카이도 태평양 연안 동/서부, 이즈 제도
4m: 치바현 우치보 도쿄 만 연안지역., 오가사와라 제도
3m: 아오모리현 동해 연안, 사가미 만*미우라 반도, 시즈오카현, 와카야마현, 도쿠시마현, 고치현
실제 관측높이(본진): 20cm 최초 관측인데, 가장 높이가 낮아 서술. 이와테현 오후나토항에서 관측함. ~ 40.1m 대략 아파트 15층 높이에 달하는 엄청나게 큰 해일이다. 이와테현 오후나토시 료리 만에서 기록된 것으로, 일본 근현대 관측 사상 최대의 지진해일이기도 하다. 실제로도 이와테현, 미야기현 등에서 건물 4~5층까지 침수되었다고 하는데 이렇게 높이 차가 심하게 나는 이유는 해안/해저지형에 따라 크게 달라져서 그렇다.
인명
피해

2022년 3월 1일 기준
사망15,901명 사망자의 90% 이상이 익사로, 직접적인 지진보다는 쓰나미로 인해 대부분 사망하였다.
간접 사망3,767명
실종2,528명
부상6242명
피난민최대 약 47만 명 2022년 기준으로는 41,241명
재산 피해주택 40만 2,699채 파손
선박 28,612척 파손
항구 319개소 파손
후쿠시마 원자력 발전소 폭발사고
총 추산 16조 엔 ~ 25조 엔 근대 이후 역사상 두번째로 많은 재산 피해가 발생한 자연재해이다.
침수 면적561km2
대피약 40만 명 발생 직후 → 약 41,000명 2021년 3월 기준. 대부분이 후쿠시마현민으로, 후쿠시마 원자력 발전소 사고가 완전히 수습되지 않아 고향으로 돌아가지 못하였다.