일본제국 내각총리대신: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{역대 일본제국 내각총리대신}}
{{역대 일본제국 내각총리대신}}


||||<table align=right><:><table width=400><table bordercolor=#2F41C7><#2F41C7><bgcolor="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0230ae, #4449D3 20%, #2F41C7 80%, #0230ae)"> [[파일:일본내각부심볼.png|40px]][br]'''{{{+1 {{{#c3c965 <big>일본제국 내각총리대신</big>}}}}}}'''[br]'''{{{#c3c965 日本国内閣総理大臣[br]Prime Minister of Empire Japan}}}''' ||
||||<table align=right><:><table width=400><table bordercolor=#2F41C7><#2F41C7><bgcolor="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #0230ae, #4449D3 20%, #2F41C7 80%, #0230ae)"> [[파일:일본내각부심볼.png|40px]][br]'''{{{+1 {{{#c3c965 <big>일본제국 내각총리대신</big>}}}}}}'''[br]'''{{{#c3c965 日本帝国内閣総理大臣[br]Prime Minister of Empire Japan}}}''' ||
||||<:><bgcolor=#white> <center><div style="margin: -4px -9px">[[파일:히토리.jpg|width=100%]]</div><div style="margin: -4px -9px"></center> ||
||||<:><bgcolor=#white> <center><div style="margin: -4px -9px">[[파일:히토리.jpg|width=100%]]</div><div style="margin: -4px -9px"></center> ||
||<width=25%><bgcolor=#0230ae> {{{#c3c965 '''현직'''}}} ||<colbgcolor=#ffffff,#1f2023>[[고토 히토리]] ,,/ 제1대,,||
||<width=25%><bgcolor=#0230ae> {{{#c3c965 '''현직'''}}} ||<colbgcolor=#ffffff,#1f2023>[[고토 히토리]] ,,/ 제1대,,||

2023년 6월 9일 (금) 23:49 기준 최신판

일본내각부심볼.png
일본제국 내각총리대신
[ 펼치기 · 접기 ]
일본내각부심볼.png
일본제국 내각총리대신
日本帝国内閣総理大臣
Prime Minister of Empire Japan
width=100%
현직고토 히토리 / 제1대
취임일2022년 10월 1일
정당 황도파
관저내각총리대신 관저