편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
! rowspan="2" style="background:#002147; color: #fff" | 화폐 | ! rowspan="2" style="background:#002147; color: #fff" | 화폐 | ||
! colspan="1" style="background:#002147; color: #fff" | 공식화폐 | ! colspan="1" style="background:#002147; color: #fff" | 공식화폐 | ||
| align=left | [[오스트레일리아 파운드]] | | align=left | [[오스트레일리아 파운드|오스트레일리아 파운드(£A)]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#002147; color: #fff" | ISO 4217 | ! colspan="1" style="background:#002147; color: #fff" | ISO 4217 |
2023년 8월 9일 (수) 16:39 판
호주 오스트레일리아 왕국 Commonwealth of Australian Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕실기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deus et dextera mea 신과 나의 권리(1937~1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
God Bless Australia 신의 은총이 있기를(1975~현재) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1901년 1월 1일 오스트레일리아 연방 결성 1933년 4월 8일 서호주 분리독립 시도 1937년 1월 1일 오스트레일리아 왕국 선포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | God Save the King 신이시여, 국왕을 지켜주소서
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 피크난사아카시아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 캥거루 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 에뮤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|