게헨나 학원: 두 판 사이의 차이

(새 문서: ||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#e34a45><tablewidth=400px><bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff {{{+3 '''게헨나 학원'''}}}}}}[br]{{{#ffffff {{{+1 ゲヘナ学園}}}}}}[br]{{{#ff...)
 
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''교감'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''공석''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''교감'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''공석''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''설립주체'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''불명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''설립주체'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''불명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''학생 수'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''1457명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''학생 수'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''41457명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''교직원 수'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''0명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''교직원 수'''}}} ||<bgcolor=#FFF> '''0명''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''주소'''}}} ||<bgcolor=#FFF>  '''게헨나 지역구''' ||
||<bgcolor=#e34a45> {{{#ffffff '''주소'''}}} ||<bgcolor=#FFF>  '''게헨나 지역구''' ||

2023년 8월 18일 (금) 09:48 판

게헨나 학원
ゲヘナ学園
Gehenna School
게헨나.png
교훈자유와 혼돈의 질서
개교미상
유형공립학교
성별여학교
교장공석
교감공석
설립주체불명
학생 수41457명
교직원 수0명
주소게헨나 지역구

각주