편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 수도 = 양주 | | 수도 = 양주 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 양주 | ||
| 면적 = | | 면적 = | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 행정구역 명칭1 = 양주특별자유시 | | 행정구역 명칭1 = 양주특별자유시 | ||
| 행정구역1 = 야하구, 신지구, 분천구, 사담구, 북효구, 효도구, 미도구, 송파구, 서초구, 순비구, 울산구, 문안구 | | 행정구역1 = 야하구, 신지구, 분천구, 사담구, 북효구, 효도구, 미도구, 송파구, 서초구, 순비구, 울산구, 문안구, 자치구, 자유구, 부포구, 분포구, 노보구, 우산구, 시비구 | ||
| 행정구역 명칭2 = 부산특별자유시 | | 행정구역 명칭2 = 부산특별자유시 | ||
| 행정구역2 = 동구, 서구, 남구, 북구 | | 행정구역2 = 동구, 서구, 남구, 북구 |
2023년 8월 19일 (토) 17:00 판
언주국 Country of Eonju | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:![]() |
[[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우리나라, 우리 언주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 벚꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 벚나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 저어새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
언주국 |