편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 34명 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = |
2023년 8월 19일 (토) 20:24 판
![]() |
언주국의 공식 문서입니다. 본 문서를 관계자의 허용 없이 무단 편집하지 마십시오, 편집 요청은 관계자에게 문의하십시오. |
언주국 Country of Eonju | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
[[파일:|]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 우리나라, 우리 언주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 벚꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 벚나무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 저어새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
언주국 정부 |