(새 문서: 분류:베트남 공화국(샤이) {{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 400px | 글씨 크기 = 10.5pt | 테두리 크기 = 2px | 테두리 색 = #008751 | 틀 끝색 = #CE1126...) |
편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 글씨 크기 = 10.5pt | | 글씨 크기 = 10.5pt | ||
| 테두리 크기 = 2px | | 테두리 크기 = 2px | ||
| 테두리 색 = # | | 테두리 색 = #ddd | ||
| 틀 끝색 = # | | 틀 끝색 = #FFFF00 | ||
| 틀 중간색 = # | | 틀 중간색 = #FFFF00 | ||
| 틀 글씨색 = # | | 틀 글씨색 = #DA251D | ||
| 국가 명칭 = 베트남 공화국 | | 국가 명칭 = 베트남 공화국 | ||
| 기타 명칭= Việt Nam Cộng Hòa | | 기타 명칭= Việt Nam Cộng Hòa | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 국장 = 베트남 공화국 국장.svg | | 국장 = 베트남 공화국 국장.svg | ||
| 국장 크기 = 200px | | 국장 크기 = 200px | ||
| 범례색 = # | | 범례색 = #FFFF00 | ||
| 범례 글씨색 = # | | 범례 글씨색 = #DA251D | ||
| 표어 배경색 = #fff | | 표어 배경색 = #fff | ||
| 표어 글씨색 = # | | 표어 글씨색 = #DA251D | ||
| 표어 = '''Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm''' | | 표어 = '''Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm''' | ||
| 원어표어 글씨색 = # | | 원어표어 글씨색 = #DA251D | ||
| 원어표어 = '''조국, 명예, 책임''' | | 원어표어 = '''조국, 명예, 책임''' | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
| 면적 = 173,809 km2 | | 면적 = 173,809 km2 | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = 중국, 라오스. 캄보디아 | ||
| 인접국 = | | 인접국 = | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 행정구역4 = 타인호아성, 응에안성, 하띤성, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성 | | 행정구역4 = 타인호아성, 응에안성, 하띤성, 꽝빈성, 꽝찌성, 트어티엔후에성 | ||
| 행정구역 명칭5 = 남중부 | | 행정구역 명칭5 = 남중부 | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = 다낭시, 꽝남성, 꽝응아이성, 빈딘성, 푸옌성, 카인호아성, 닌투언성, 빈투언성 | ||
| 행정구역 명칭6 = 서부고원 | | 행정구역 명칭6 = 서부고원 | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = 39. 꼰뚬성, 잘라이성, 닥락성, 닥농성, 럼동성 | ||
| 인구 = 19,582,000명 | | 인구 = 19,582,000명 | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = 76세 | | 기대 수명 = 76세 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 베트남어, 프랑스어[* 사회 지도층 사이에서는 프랑스어가 광범위하게 쓰였고 교육에서도 프랑스어가 많이 쓰였다.] | ||
| 모국어 = | | 모국어 = 베트남어 | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 로마자 | | 공용 문자 = 로마자 | ||
| 국교 = | | 국교 = 국교 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 불교, 가톨릭, 개신교, 유교, 도교 등 | ||
| 자국군 = | | 자국군 = 베트남 공화국군 | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 총통제, 공화제, 군정 | ||
| 민주주의 지수 = 2.73점 | |||
| 민주주의 지수 = | | 국가원수 명칭 = 총통 | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 = 보반트엉(Võ Văn Thưởng) | ||
| 국가원수 = | | 국가요인 명칭1 = 당총비서 | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인1 = 응우옌푸쫑(Nguyễn Phú Trọng) | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인 명칭2 = 정부수상 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인2 = 팜민찐(Phạm Minh Chính) | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인 명칭3 = 국회주석 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인3 = 브엉딘후에(Vương Đình Huệ) | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인 명칭4 = | |||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
| 국가요인 명칭6 = | | 국가요인 명칭6 = | ||
89번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = | | 여당 = 베트남공화당[* 군정] | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| 전체 GDP = $ | | 전체 GDP = $4,089억 | ||
| 1인당 GDP = $ | | 1인당 GDP = $4,122 | ||
| 전체 GDP(PPP) = $ | | 전체 GDP(PPP) = $1조 1,413억 | ||
| 1인당 GDP(PPP)= $ | | 1인당 GDP(PPP)= $11,607 | ||
| 국부 = | | 국부 = $9,650억 | ||
| 수출 = | | 수출 = $24,350,000,000 | ||
| 수입 = | | 수입 = $23,670,000,000 | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = Moody's Ba3 | ||
| 화폐 = [[ | S&P BB | ||
| 화폐번호 = | Fitch BB | ||
| 화폐 = [[베트남 동]] | |||
| 화폐번호 = | |||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
116번째 줄: | 117번째 줄: | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .vn | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = 704, VNM, VN | ||
| 국제 전화 코드 = + | | 국제 전화 코드 = +84 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 문양 = | | 문양 = 베트남 공화국 국장.svg | ||
| 문양 크기 = 30px | | 문양 크기 = 30px | ||
}} | }} |
2023년 10월 15일 (일) 23:33 판
베트남 공화국 Việt Nam Cộng Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm 조국, 명예, 책임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 공민에게 고함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 자두꽃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 사자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 독수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704, VNM, VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||