틀:대한제국 의회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립여당
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 연립여당
|-
|-
! colspan="3" style="background:#FFF; color: #01a8ec;" | [[파일:PA50.svg|x55px|link=일본 유신회(PS 세계관)]]<br>[[일본 유신회(PS 세계관)|{{글씨 색|#1dac42|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #1dac42; color: #FFF; font-size: .84em;">'''5석 · 0석 · 0석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFF; color: #01a8ec;" | [[파일:PA50.svg|x55px|link=일본 유신회(PS 세계관)]]<br>[[일본 유신회(PS 세계관)|{{글씨 색|#1dac42|일본 유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #1dac42; color: #FFF; font-size: .84em;">'''5석 · 168석 · 19석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFD700; color: #FFF;" | [[파일:PA47.svg|x40px|link=민정당(PS 세계관)]]<br>[[민정당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|민정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFD700; font-size: .84em;">'''60석 · 33석 · 4석 · 0석 · 0석'''</span>
! colspan="3" style="background:#FFD700; color: #FFF;" | [[파일:PA47.svg|x40px|link=민정당(PS 세계관)]]<br>[[민정당(PS 세계관)|{{글씨 색|#FFF|민정당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FFD700; font-size: .84em;">'''60석 · 33석 · 4석 · 0석 · 0석'''</span>
|-
|-

2023년 10월 21일 (토) 22:51 판

슈기인.png
대한제국 의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
사토미 내각
(2009~현재)
연립여당
PA50.svg
일본 유신회
5석 · 168석 · 19석 · 0석 · 0석
PA47.svg
민정당
60석 · 33석 · 4석 · 0석 · 0석
야당
PA11.svg
국민의당
215석 · 49석 · 350석 · 0석 · 0석
PA49.svg
자민련
9석 · 11석 · 3석 · 1석 · 1석
오키나와사회대중당.png
오키나와사회대중당
2석·487석
일본제국 콜로라도 연방 공산당.png
콜도나 연방 공산당
2석·981석
재적 11석·101,543석
좌측부터 첫번째는 대한제국 국회의원 의석 수, 두번째는 대한제국 참의원 의석 수, 세번째는 대한제국 중의원 의석 수,
네번째는 대한제국 태평의원 의석 수, 마지막은 대한제국 민의원 의석 수