틀:역대 밤화제국 국왕: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
| style="background:#fff; color:#000;" | [[사만다|{{글씨 색|#000|사만다 여왕}}]]
| style="background:#fff; color:#000;" | [[사만다|{{글씨 색|#000|사만다 여왕}}]]
| style="background:#fff; color:#000;" | [[레이첼 여왕|{{글씨 색|#000|레이첼 여왕}}]]
| style="background:#fff; color:#000;" | [[레이첼 여왕|{{글씨 색|#000|레이첼 여왕}}]]
|-
|-
|-
| colspan="2" width=100% style="background:#01004E; color:#fff;" | '''수대 왕조'''
| colspan="2" width=100% style="background:#01004E; color:#fff;" | '''수대 왕조'''
31번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" style="background:#fff; color:#000;" | [[하이드 1세|{{글씨 색|#000|하이드 1세}}]]
| colspan="2" style="background:#fff; color:#000;" | [[하이드 1세|{{글씨 색|#000|하이드 1세}}]]
|-
| colspan="2" width=40% style="background:#01004E; color:#fff;" | '''덕희 왕조'''
|-
| style="background:#fff; color:#000;" | [[덕온여왕|{{글씨 색|#000|덕온여왕}}]]
| style="background:#fff; color:#000;" | [[송헨왕|{{글씨 색|#000|송헨왕}}]]
|-
|-
| colspan="5" style="font-size:9pt; background-image: linear-gradient(to right, #000034 0%, #000034 20%, #000034 80%, #000034 100%); color:#fff;" | '''[[틀:역대 밤화제국 영의정|{{글씨 색|#fff|영의정}}]]'''
| colspan="5" style="font-size:9pt; background-image: linear-gradient(to right, #000034 0%, #000034 20%, #000034 80%, #000034 100%); color:#fff;" | '''[[틀:역대 밤화제국 영의정|{{글씨 색|#fff|영의정}}]]'''

2023년 11월 8일 (수) 21:27 판

밤화제국 국기.jpg
밤화제국 국왕
[ 펼치기 · 접기 ]
화둥 왕조
사만다 여왕 레이첼 여왕
수대 왕조
덕온여왕
적단 왕조
채히여왕 화이트 킹 설 1세
전희 왕조
제위여왕
호단 왕조
하이드 1세
덕희 왕조
덕온여왕 송헨왕
영의정