WORLD CREATER (토론 | 기여) (새 문서: {{틀:I 유니버스}}) |
WORLD CREATER (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:I 유니버스}} | {{틀:I 유니버스}} | ||
{{국가 정보 양식 | |||
| 틀 끝색 = #ff0000 | |||
| 틀 중간색 = #ffffff | |||
| 테두리색 = #ff0000 | |||
| 범례색 = #33ccff | |||
| 범례 글씨색 = #fff | |||
| 글씨색 = #000000 | |||
| 국가이름 = 대한인민공화국 | |||
| 원어이름 = people's Republic of korea | |||
| 국기 = 태극기.png | |||
| 국장 = 인민국장.png | |||
| 표어 = 인민을 위해 봉사하리 | |||
| 원어표어 = serve the people | |||
| 표어 글씨색 = #000 | |||
| 원어표어 글씨색= #1b3862 | |||
| 국가 = 애국가 | |||
| 국화 = 무궁화 | |||
| 국조 = 까치 | |||
| 국목 = 소나무 | |||
| 금지물품 = 초콜릿 | |||
| 지도 = 그리시에전국지도.jpg | |||
| 역사 = 건국 2023년 5월 6일 ~ 현재 | |||
| 면적 = 678,025km² | |||
| 수도 = [[티프시 (선거구)|티프시]] | |||
| 최대도시 = [[티프시 (선거구)|티프시]] | |||
| 전체인구 = 58,248,916명 | |||
| 민족구성 = 그리시에인 93% 기타 7% | |||
| 인구밀도 = 2.34명 | |||
| 출산율 = 1.56 | |||
| 종교 = 무종교 | |||
| 종교 분포 = 기독교 30%<br>기타 28%<br>무종교 42% | |||
| 공용어 = 그리시에어 | |||
| 지역어 = 다양함 | |||
| 군대 = 그리시에군 | |||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | |||
| 행정구역1 = 1특별시, 6광역시, 1특별자치시, 1특별자치도, 8도 | |||
| 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | |||
| 행정구역2 = 75시, 82군, 69자치구 | |||
| 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | |||
| 행정구역3 = 620구, 620현 | |||
| 정치체제 = 민주주의 | |||
| 국가원수 = | |||
| 정부수반 = | |||
| 행정각료 명칭1 = | |||
| 행정각료1 = | |||
| 행정각료 명칭2 = | |||
| 행정각료2 = | |||
| 행정각료 명칭3 = | |||
| 행정각료3 = | |||
| 행정각료 명칭4 = 부총리 | |||
| 행정각료4 = | |||
| 여당 = | |||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | |||
| GDP = 62,000,000,000,000$ | |||
| 1인당 GDP = 62,000$ | |||
| 수출액 = 6,200억 | |||
| 수입액 = 6,020억 | |||
| 외환보유액 = 6,200억 | |||
| 신용 등급 = 국제신용평가 A+ | |||
| 화폐 = 그리프 (GP) [* =1원] | |||
| 화폐번호 = WKD | |||
| 법정연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = UTC+9 | |||
| 도량형 = SI 단위 | |||
| UN 가입여부 = 미가입국 | |||
| UN 가입일 = - | |||
| ccTLD = ? | |||
| 국가코드 = GR, GRS | |||
| 국제전화코드 = +5902 | |||
| 문양 = | |||
}} |
2023년 11월 9일 (목) 23:26 판
![]() I 유니버스 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
대한인민공화국 people's Republic of korea | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
serve the people 인민을 위해 봉사하리 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 까치 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 소나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
GR, GRS | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+5902 |