WORLD CREATER (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
WORLD CREATER (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | | 경제체제 = 자본주의적 시장경제 | ||
| GDP = 1,842조 달러 | | GDP = 1,842조 달러 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = 3천 5백만 달러 | ||
| 수출액 = | | 수출액 = 미공개 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = 미공개 | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = 8376억 | ||
| 신용 등급 = 국제신용평가 A+ | | 신용 등급 = 국제신용평가 A+ | ||
| 화폐 = 원 | | 화폐 = 원 | ||
| 화폐번호 = WKD | | 화폐번호 = WKD | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+ | | 시간대 = UTC+9 | ||
| 도량형 = cm단위 | | 도량형 = cm단위 | ||
| UN 가입여부 = 가입 | | UN 가입여부 = 가입 |
2023년 11월 10일 (금) 23:15 판
![]() I 유니버스 |
[ 펼치기 · 접기 ] |