편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭1 = 총리<br>(정부수반) | | 국가요인 명칭1 = 총리<br>(정부수반) | ||
| 국가요인1 = 공석 | | 국가요인1 = 공석 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 국회의장 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = |
2023년 11월 11일 (토) 17:59 판
브라반트 공화국 Republic of Brabant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:브라반트 공화국 국기.png | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eendracht maakt macht L'union fait la force Einigkeit macht stark 통합이 힘을 만든다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 브라반트의 노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|