태그: 편집 취소 |
잔글편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
2021년 12월 15일 열린 정부 출범 (대통령 막장) | 2021년 12월 15일 열린 정부 출범 (대통령 막장) | ||
2021년 12월 28일 유토 수호통상국 가입 | 2021년 12월 28일 유토 수호통상국 가입 | ||
2022년 | 2022년 01월 07일 국가비상사태 선포 | ||
2022년 | 2022년 01월 09일 유토 수호통상국 탈퇴 | ||
2022년 | 2022년 01월 13일 대강퇴테러 발생 | ||
2022년 | 2022년 01월 15일 비상대책위원회 체제 출범 | ||
2022년 | 2022년 01월 19일 혼연일체 정부 출범 (대통령 뽀옹시) | ||
2022년 | 2022년 02월 06일 뽀옹시 대통령 탄핵 | ||
2022년 | 2022년 02월 11일 제 1차 협치정부 출범 (대통령 교차로) | ||
2022년 | 2022년 03월 13일 KWIN정부 출범 (대통령 KWIN) | ||
2022년 | 2022년 04월 13일 참여정부 출범 (대통령 DALEE) | ||
2022년 | 2022년 04월 24일 DALEE 대통령 탄핵 | ||
2022년 | 2022년 05월 13일 권위의 정부 출범 (대통령 브리튼) | ||
2022년 | 2022년 05월 29일 브리튼 대통령 사퇴 | ||
2022년 | 2022년 06월 13일 모두의 정부 출범 (대통령 mix) | ||
2022년 | 2022년 07월 13일 제2차 협치정부 출범 (대통령 교차로) | ||
2022년 | 2022년 09월 12일 익스테딕 공화국 멸망 | ||
2023년 | 2023년 07월 30일 익스테딕 공화국 2기 시작 (재건국) | ||
2023년 | 2023년 08월 07일 제2차 모두의정부 출범 (대통령 mix) | ||
2023년 | 2023년 08월 27일 mix 대통령 탄핵 | ||
2023년 | 2023년 09월 05일 시프릭 정부 출범 (대통령 시프릭) | ||
2023년 10월 | 2023년 10월 05일 슈티르너 정부 출범 (대통령 카르야킨) | ||
2023년 11월 | 2023년 11월 03일 슈티르너 정부 연임 | ||
| 면적 = 121,471km² | | 면적 = 121,471km² | ||
| 수도 = [[평천특별시]] | | 수도 = [[평천특별시]] |
2023년 11월 20일 (월) 09:35 판
익스테딕 공화국 Republic of Extedic | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
파일:미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
익스테딕의 익스테딕 비스케이만의 섬나라, 익스테딕 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 아, 조국이여 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 글로리오사 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.et, .etd | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
ET, ETD | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+7502 |
개요
익스테딕 공화국은