틀:대한국 (미가엘) 표: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
! colspan="6" style="background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background:#29166F; color: #FFFFFF; line-height: 1.8em;" | '''<big>대한국</big><br>Korea | 大韓國'''
! colspan="6" style="background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background:#29166F; color: #FFFFFF; line-height: 1.8em;" | '''<big>대한국</big><br>Korea | 大韓國'''
|-
|-
! align=center colspan="3" style="background:#FFFFFF;" | [[파일:태극.png|150px]]
! align=center colspan="3" style="background:#FFFFFF;" | [[파일:태극기.png|150px]]
! align=center colspan="1" style="background:#FFFFFF;" | [[파일:이스라엘 국장.png|100px]]
! align=center colspan="1" style="background:#FFFFFF;" | [[파일:대한제국 국장.png|100px]]
|-
|-
! colspan="3" width="50%" style="background: #29166F; color: #FFFFFF" | 국기
! colspan="3" width="50%" style="background: #29166F; color: #FFFFFF" | 국기
21번째 줄: 21번째 줄:
! colspan="6" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 역사
! colspan="6" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 역사
|-
|-
| colspan="6" align=center | .
| colspan="6" align=center | '''칭제건원, 광무개혁'''  1897년<br>'''대한국 국제 반포'''  1899
|-
|-
! colspan="6" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 지리
! colspan="6" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 지리
47번째 줄: 47번째 줄:
|-
|-
! rowspan="4" width="15%" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 인구
! rowspan="4" width="15%" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 인구
! colspan="1" width="18%" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 전체인구
! colspan="1" width="20%" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 전체인구
| align=left | 99,210,583명<small>(2023)</small>
| align=left | 99,210,583명<small>(2023)</small>
|-
|-
93번째 줄: 93번째 줄:
| align=left | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제
| align=left | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제
|-
|-
! colspan="2" width=45% style="background:#29166F; color: #FFD700" | 황제<small>(국가원수)</small>
! colspan="2" style="background:#29166F; color: #FFD700" | 황제<small>(국가원수)</small>
| align=left | 덕흥제(德興帝, 제 4대 대황제)
| align=left | 덕흥제(德興帝, 제 4대 대황제)
|-
|-
178번째 줄: 178번째 줄:
| align=left | 1945년 10월 24일
| align=left | 1945년 10월 24일
|-
|-
! colspan="2" width="35%" style="background:#29166F; color: #FFD700" | [[그레이트 세계관|{{{#FFFFFF 그레이트 세계관}}}]] 가입
! colspan="2" style="background:#29166F; color: #FFD700" | [[그레이트 세계관|{{{#FFD700 그레이트 세계관}}}]] 가입
| align=left | 2023년 10월 21일
| align=left | 2023년 10월 21일
|-
|-

2023년 12월 4일 (월) 23:20 판

대한국
Korea | 大韓國
태극기.png 대한제국 국장.png
국기 국장
光明天地
광명천지
상징
국가 애국가
국목 오얏꽃
역사
칭제건원, 광무개혁 1897년
대한국 국제 반포 1899
지리
면적 268,875.3km²
수도 | 최대도시 한양부
인접국 Flag of China.svg 중화인민공화국
Flag of Russia.svg 러시아연방공화국
Flag of Japan.svg 대일본국
인문환경
인구 전체인구 99,210,583명(2023)
민족 구성 한민족 97.5%
만주족 0.8%
한족 0.5%
기타 1.2%
인구밀도 368.98명/km²
출산율 1.94명(세계은행 자료), 1.90명(CIA)
종교 국교없음(정교분리)
불교 32.8%
기독교 7.3%
이슬람교 0.5%
기타 6%
공용어 한국어
공용문자 한글, 한국수어
군대 대한국 국군
하위 행정구역
광역자치단체 7개 부(府) 15개 도(道)
정치
정치체제 입헌군주제, 의원내각제, 양원제
황제(국가원수) 덕흥제(德興帝, 제 4대 대황제)



의정대신(행정부 수반) 문재인
중추원장 이낙연
민의원장 김진표
대법원장(사법부 수반) 유남석
여당 대한민주당
경제
경제체제 자본주의적 시장경제
명목 GDP 전체 GDP $3,985,785,189,510
1인당 GDP $40,175
GDP(PPP) 전체 GDP $5,625,835,319,600
1인당 GDP $56.706
외환보유액 $525,800,000,000
신용 등급 무디스 Aa1
S&P AA+
Fitch AA
화폐 공식화폐 대한국 원 (圓)
ISO 4217 KRW
단위
법정연호 덕흥(德興)
시간대 UTC+9
도량형 SI 단위
외교
국제연합 가입 1945년 10월 24일
그레이트 세계관 가입 2023년 10월 21일
ccTLD
.kr, .대한
국가코드
410, KR, KOR
국제전화코드
+82