편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 창당일 = 2023년 11월 12일 | | 창당일 = 2023년 11월 12일 | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = | ||
| 통합한 정당 = | | 통합한 정당 = 범민족총연합회 | ||
| 전신 = | | 전신 = | ||
| 후신 = | | 후신 = | ||
| 해산일 = | | 해산일 = 2023년 11월 18일 | ||
| 중앙당사 = [[브라반트 공화국]] [[브뤼셀시]] | | 중앙당사 = [[브라반트 공화국]] [[브뤼셀시]]^^(브라반트)^^ | ||
---- | |||
대한국 경성도호부 한양시^^(신민연합)^^ | |||
| 이념 = 보수주의<br>한민족 민족주의<br>일민주의 | | 이념 = 보수주의<br>한민족 민족주의<br>일민주의 | ||
| 스펙트럼 = 극우 | | 스펙트럼 = 극좌 ~ 극우 | ||
| 리더명칭 = 당대표 | | 리더명칭 = 당대표 | ||
| 리더 = | | 리더 = 사키[*신인규에서 사키로 이름 변경], 이원^^(공동대표)^^ | ||
| 공직자1 명칭 = 원내대표 | | 공직자1 명칭 = 원내대표 | ||
| 공직자1 = | | 공직자1 = 공석 | ||
| 공직자2 명칭 = 사무총장 | | 공직자2 명칭 = 사무총장 | ||
| 공직자2 = 홍세은 | | 공직자2 = 홍세은 | ||
| 공직자3 명칭 = 정책위원장 | | 공직자3 명칭 = 정책위원장 | ||
| 공직자3 = 고시아 | | 공직자3 = 고시아 | ||
| 의석1 명칭 = 국회의원 | | 의석1 명칭 = 국회의원^^(해산직전)^^ | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 7 | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = 7 | ||
| 의석1 비율 = 100 | | 의석1 비율 = 100 | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 지방자치단체장^^(해산직전)^^ | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 5 | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = 5 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 100 | ||
| 의석3 명칭 = | | 의석3 명칭 = | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = | ||
63번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| 학생조직 = | | 학생조직 = | ||
| 청년조직 = | | 청년조직 = | ||
| 여성조직 = | | 여성조직 = | ||
| 재외국민조직 = | | 재외국민조직 = | ||
| 준군사조직 = | | 준군사조직 = | ||
| 재산총액 = | | 재산총액 = | ||
| 기타1 명칭 = 정당연대 | | 기타1 명칭 = 정당연대 | ||
| 기타1 = | | 기타1 = 범민족총연합회 (아틀란티스)<br>자유당 (대한국)<br>한국국민당 (대한국)<br>한국유신회 (대한국)<br>국민역량 (대한국)<br>통일당 (대한국)<br>평화민주당 (대한국)<br>사민당 (대한국)<br>신당 가라사대 (대한민국)<br>국민의힘 새벽파 (대한민국)<br>비둘기찬양회 (비둘기공화국)<br>총학생회 (키보토스)<br>퍼스트회 (도쿄공화국)<br>국대군 (대한제3제국)<br>기타 지하혁명조직, 비밀결사조직 등<br>기타 지하정당 및 유령정당 | ||
| 기타2 명칭 = 당원 수 | | 기타2 명칭 = 당원 수 | ||
| 기타2 = | | 기타2 = 14명^^(해산 직전)^^ | ||
}} | }} | ||
76번째 줄: | 78번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[브라반트 공화국]]의 극우 | [[브라반트 공화국]]의 극좌~극우 한민족 민족주의 정당이며, '''유일한 원내정당'''이였으며 브라반트 내 '''최대규모정당'''이다. | ||
카국 | 카국 정당교류 국제조직인 '''신민연합'''[* 신민연합 가입정당으론 대한국의 '''자유당''', '''한국국민당'''과 비둘기공화국의 '''비둘기찬양회''' 그리고 아틀란티스의 '''범민족총연합회'''정도가 있다.]에 가입되어있으며 대한국의 자유당과 교류가 활발한 편이다. | ||
브라반트의 또다른 민족주의 정당인 '''범민족총연합회'''와 선거연대를 하고있으며 대선후보로 해당정당 소속인 이원을 | 브라반트의 또다른 한민족 민족주의 정당인 '''범민족총연합회'''와 선거연대를 하고있으며 대선후보로 해당정당 소속인 이원을 지지하고있었다, 하지만 대선은 안타깝게도 종료 1분전에 역전돼 패배하였다. | ||
브라반트 대통령의 계엄으로 인하여 의회가 해산되자 범민족총연합회는 마음동행을 지지하며 마음동행에 흡수합당 되었다. | |||
[[분류:브라반트 공화국]] | [[분류:브라반트 공화국]] |
2023년 12월 30일 (토) 17:55 기준 최신판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
마음동행 | |||||
국가 | 브라반트 공화국 | ||||
마음, 동행, 맘동 | |||||
미래를 열자! | |||||
2023년 11월 12일 | |||||
2023년 11월 18일 | |||||
브라반트 공화국 브뤼셀시(브라반트)
대한국 경성도호부 한양시(신민연합) | |||||
보수주의 한민족 민족주의 일민주의 | |||||
극좌 ~ 극우 | |||||
사키 사키로 이름 변경, 이원(공동대표) | |||||
공석 | |||||
홍세은 | |||||
고시아 | |||||
7석 / 7석 (100%) | |||||
5석 / 5석 (100%) | |||||
마음 빨강 (#BF1931) | |||||
여의도연구원 | |||||
신민연합 | |||||
범민족총연합회 (아틀란티스) 자유당 (대한국) 한국국민당 (대한국) 한국유신회 (대한국) 국민역량 (대한국) 통일당 (대한국) 평화민주당 (대한국) 사민당 (대한국) 신당 가라사대 (대한민국) 국민의힘 새벽파 (대한민국) 비둘기찬양회 (비둘기공화국) 총학생회 (키보토스) 퍼스트회 (도쿄공화국) 국대군 (대한제3제국) 기타 지하혁명조직, 비밀결사조직 등 기타 지하정당 및 유령정당 | |||||
14명(해산 직전) |
개요
브라반트 공화국의 극좌~극우 한민족 민족주의 정당이며, 유일한 원내정당이였으며 브라반트 내 최대규모정당이다.
카국 정당교류 국제조직인 신민연합 신민연합 가입정당으론 대한국의 자유당, 한국국민당과 비둘기공화국의 비둘기찬양회 그리고 아틀란티스의 범민족총연합회정도가 있다.에 가입되어있으며 대한국의 자유당과 교류가 활발한 편이다.
브라반트의 또다른 한민족 민족주의 정당인 범민족총연합회와 선거연대를 하고있으며 대선후보로 해당정당 소속인 이원을 지지하고있었다, 하지만 대선은 안타깝게도 종료 1분전에 역전돼 패배하였다.
브라반트 대통령의 계엄으로 인하여 의회가 해산되자 범민족총연합회는 마음동행을 지지하며 마음동행에 흡수합당 되었다.