"틀:민주진보당의 계파 분류"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; float: center; border: 2px solid #003E9B; text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"
+
{| class="wikitable" style="width: 100%; float: center; border: 2px solid #003E9B; text-align: center; font-size: 14.4px;"
! style="background-image: linear-gradient(to right, #FBC700 5%, #003E9B 5%); color: #FFF;" | <html><a href="/index.php/민주진보당"><img alt="파일:민주진보당_흰색_로고.svg" src="/images/5/5f/민주진보당_흰색_로고.svg" style="width: 70px;"></a></html>의 계파 분류
+
! style="background: linear-gradient(to right, #FBC700 5%, #003E9B 5%); color: #FFF;" | [[파일:민주진보당_흰색_로고.svg|80px|link=민주진보당]] 의 계파 분류
 
|-
 
|-
| <div class="mw-customtoggle-MinJinGP" style="margin-left: -2.5px; margin-right: auto; padding: 6px -1px 11px; padding-left: 7px; width: 100%; text-align:center; background-color: none;"><div style="margin: -2px 0px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
+
| <div class="mw-customtoggle-MinJinGyePa" style="text-align: center; font-size: 14.4px; margin: -2px 0px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-MinJinGP" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
+
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-MinJinGyePa" style="border: 1px solid transparent;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
+
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent;">
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; margin-top: -1px; width: calc(100% + 5px); background: #FFF; color: #000; font-size: 10.5pt; text-align: center; line-height: 160%;"
+
{| style="background: #FFF; text-align: center; font-size: 14.4px; margin: 0px -15px -13px -2px; width: calc(100% + 5px);"
| colspan="2" style="background: #003E9B; color: #FFF; line-height: 180%;" | 당내 좌파
+
| style="background: #003E9B; color: #FFF;" | 진보
| colspan="2" style="background: #003E9B; color: #FFF; line-height: 180%;" | 당내 우파
+
| style="background: #003E9B; color: #FFF;" | 중도진보
 +
| style="background: #003E9B; color: #FFF;" | 중도
 
|-
 
|-
| style="font-size: 9pt;" | [[정권구상연구회|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10.5|정권구상연구회}}}}]]<br>'''[[도민정]]'''<br>이진희<br>김제연<br>안철승
+
| style="width: 33%; font-size: 12px;" | [[현장포럼|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기 (px)|14.4|현장포럼}}}}]]<br>'''[[강전삼]]'''<br>전소도<br>구진묘<br>편산철
| style="font-size: 9pt;" | [[생활정치포럼|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10.5|생활정치포럼}}}}]]<br>'''[[도원경]]'''<br>도연명<br>도원향<br>도원진
+
| style="width: 33%; font-size: 12px;" | [[강성조계|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10.5|강성조계}}}}]]<br>'''[[강성조]]'''<br>신영대<br>김호남<br>깨시민
| colspan="2" style="font-size: 9pt;" | {{글씨 크기|10.5|경세회}}<br>'''한동원'''<br>서창대<br>김장무<br>김덕진
+
| style="width: 33%; font-size: 12px;" | [[이수현계|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|10.5|이수현계}}}}]]<br>'''[[이수현]]'''<br>김영한<br>채현승<br>은수원
 
|-
 
|-
| style="width: 25%; font-size: 9pt;" | {{글씨 크기|10.5|좌익 노동계}}<br>김양희<br>윤찬경<br>구고신<br>여형국
+
| style="font-size: 12px;" | [[노동계|{{글씨 색|#000|{{글씨 크기 (px)|14.4|노동계}}}}]]<br>[[도민정]]<br>여형국<br>무현림<br>구고신
| style="width: 25%; font-size: 9pt;" | {{글씨 크기|10.5|우익 노동계}}<br>이수민<br>박현지<br>이윤주<br>민채희
+
| style="font-size: 12px;" | [[김운범계|{{글씨 |#000|{{글씨 크기 (px)|14.4|김운범계}}}}]]<br>'''[[김운범]]'''<br>서창대<br>강금진<br>김노자
| style="width: 25%; font-size: 9pt;" | {{글씨 크기|10.5|선진회}}<br>진태림<br>황대현<br>민수경<br>강일구
+
| style="font-size: 12px;" | {{글씨 크기 (px)|14.4|소장파}}<br>이채은<br>박진호<br>이지원<br>노현민
| style="width: 25%; font-size: 9pt;" | {{글씨 크기|10.5|혁신회}}<br>'''[[이수현]]'''<br>이현진<br>이종현<br>은수원
 
 
|-
 
|-
| colspan="4" style="background: #F5F5F5; line-height: 180%;" | 정당별 계파 ([[틀:민주진보당의 계파 분류|{{글씨 색|#000|민진}}]] · [[틀:새누리당의 계파 분류|{{글씨 색|#000|새누리}}]] · [[틀:화합의당의 계파 분류|{{글씨 색|#000|화합}}]] · [[틀:사회노동당 계파 분류|{{글씨 색|#000|사노}}]])
+
| colspan="3" style="background: #F5F5F5;" | 정당별 계파 ([[틀:민주진보당의 계파 분류|{{글씨 색|#000|민진}}]] · [[틀:새누리당의 계파 분류|{{글씨 색|#000|새누리}}]] · [[틀:생활정치의 계파 분류|{{글씨 색|#000|생정}}]] · [[틀:퍼스트제주의 계파 분류|{{글씨 색|#000|퍼제}}]])
 
|-
 
|-
| colspan="4" style="background: #CCC; line-height: 180%;" | 계파 역사 ([[틀:한국 진보정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|진보정당}}]] · [[틀:민주당계 정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|민주당계}}]] · [[틀:한국 보수정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|보수정당}}]])
+
| colspan="3" style="background: #CCC;" | 계파 역사 ([[틀:한국 진보정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|진보정당}}]] · [[틀:민주당계 정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|민주당계}}]] · [[틀:한국 보수정당의 계파 역사|{{글씨 색|#000|보수정당}}]])
 
|-
 
|-
 
|}</div></div>
 
|}</div></div>
 
|}
 
|}
 
<noinclude>[[분류:둘러보기 틀/대한국 정치]] [[분류:민주진보당]] [[분류:대한국의 계파]]</noinclude>
 
<noinclude>[[분류:둘러보기 틀/대한국 정치]] [[분류:민주진보당]] [[분류:대한국의 계파]]</noinclude>

2023년 12월 30일 (토) 23:03 판

민주진보당 흰색 로고.svg 의 계파 분류
[ 펼치기 · 접기 ]
진보 중도진보 중도
현장포럼
강전삼
전소도
구진묘
편산철
강성조계
강성조
신영대
김호남
깨시민
이수현계
이수현
김영한
채현승
은수원
노동계
도민정
여형국
무현림
구고신
김운범계
김운범
서창대
강금진
김노자
소장파
이채은
박진호
이지원
노현민
정당별 계파 (민진 · 새누리 · 생정 · 퍼제)
계파 역사 (진보정당 · 민주당계 · 보수정당)