대일본국 국회: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|-
|-
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''구성'''
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''구성'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 참의원 : 상원
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''참의원''' : 상원
|-
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 중의원 : 하원
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''중의원''' : 하원
 
 
|-
|-
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''의장'''
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''의장'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 참의원 : 오쓰지 히데히사
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''참의원''' : 오쓰지 히데히사
|-
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | 중의원 : 호소다 히로유키
| style="background: #fff; color: #000" align=left | ''' 중의원''' : 호소다 히로유키
|-
|-
| rowspan="1" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''참의원 의원'''
| rowspan="1" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''참의원 의원'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''연립여당''': [[일본공산당|{{정당박스|'''일본공산당'''|#D70C19|#fff}}]](87석), [[헌정당|{{정당박스|'''헌정당'''|#00469C|#fff}}]](81석), [[민주당|{{정당박스|'''민주당'''|#00b3f2|#fff}}]](49석), [[자유진보당|{{정당박스|'''자유진보당'''|#aa1f91|#fff}}]](20석)<br>'''야당''': [[일본 지역당|{{정당박스|'''일본 지역당'''|#ff9300|#fff}}]](6석), [[일상당|{{정당박스|'''일상당'''|#28e1ff|#fff}}]](4석)
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''연립여당''': {{일본공산당}}(86석), {{일본사회당}}(84석) [br] '''야당''': {{자민당}}(75석)
|-
|-
| rowspan="1" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''중의원 의원'''
| rowspan="1" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''중의원 의원'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''연립여당''': [[일본공산당|{{정당박스|'''일본공산당'''|#D70C19|#fff}}]](151석), [[헌정당|{{정당박스|'''헌정당'''|#00469C|#fff}}]](142석), [[민주당|{{정당박스|'''민주당'''|#00b3f2|#fff}}]](88석), [[자유진보당|{{정당박스|'''자유진보당'''|#aa1f91|#fff}}]](42석)<br>'''야당''': [[일본 지역당|{{정당박스|'''일본 지역당'''|#ff9300|#fff}}]](22석), [[일상당|{{정당박스|'''일상당'''|#28e1ff|#fff}}]](19석), [[민생발전|{{정당박스|'''민생발전'''|#b0f1ff|#fff}}]](1석)
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''연립여당''': {{일본공산당}}(162석), {{일본사회당}}(162석) [br] '''야당''': {{자민당}}(136석){{자일당}}(5석)
|-
|-
| style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''주소'''
| style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''주소'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''도쿄도 국회의사당'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''도쿄도 국회의사당'''
|-
|-
| style="background: #0230ae; color:#c3c965" align=middle | '''최근 선거'''
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''최근 선거'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[제1대 대일본국 참의원-중의원 총선거]]
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''참의원''' : [[제1회 대일본국 참의원 의원 통상선거]]
|-
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''중의원''' : [[제1회 대일본국 중의원 선거]]
|-
| rowspan="2" style="background: #0230ae; color: #c3c965" align=middle | '''다음 선거'''
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''참의원''' : [[제2회 대일본국 참의원 의원 통상선거]]
|-
| style="background: #fff; color: #000" align=left | '''중의원''' : [[제2회 대일본국 중의원 선거]]
|}
|}

2024년 1월 15일 (월) 17:20 판

Court Logo.png
[ 펼치기 · 접기 ]
다무라 도모코 내각 2024.1.26~
연립 여당
사회당w 정렬.png
사회당 | 119석 · 295석
입헌자유당w..png
입자당 | 0석 · 15석
야당
일본제일당 White.png
일본제일당 | 74석 · 103석
자유진보당 로고 하양색.png
자진당 | 49석 · 33석
입헌민주당 로고 하양색.png
입헌민주당 | 2석 · 12석
상생당w.png
상생당 | 0석 · 6석
재적 245인 · 465인
대일본국 국회
大日本國 國會
The National Diet of Great Japan
Court.png
개회 2023년 12월 2일
전신 대일본제국 제국의회
구성 참의원 : 상원
중의원 : 하원
의장 참의원 : 오쓰지 히데히사
중의원 : 호소다 히로유키
참의원 의원 연립여당: PA64.svg(86석),

사회당w 정렬.png(84석)
야당: 자민당 하양로고.png(75석)

중의원 의원 연립여당: PA64.svg(162석),

사회당w 정렬.png(162석)
야당: 자민당 하양로고.png(136석)자유일본화이트.png(5석)

주소 도쿄도 국회의사당
최근 선거 참의원 : 제1회 대일본국 참의원 의원 통상선거
중의원 : 제1회 대일본국 중의원 선거
다음 선거 참의원 : 제2회 대일본국 참의원 의원 통상선거
중의원 : 제2회 대일본국 중의원 선거