편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:익스테딕 대통령 선거]] | |||
{{선거 결과 양식 | {{선거 결과 양식 | ||
| 틀색 = #005ba6 | | 틀색 = #005ba6 | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
| 후보1 = 교차로 | | 후보1 = 교차로 | ||
| 상징색1 = #5c00b0 | | 상징색1 = #5c00b0 | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = 28.30 | ||
| 득표수1 = | | 득표수1 = 15 | ||
| 후보2 = 브리튼 | | 후보2 = [[브리튼]] | ||
| 상징색2 = #ff3300 | | 상징색2 = #ff3300 | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 47.17 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 25 | ||
| 후보3 = | | 후보3 = KWIN | ||
| 상징색3 = # | | 상징색3 = #808080 | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 24.53 | ||
| 득표수3 = | | 득표수3 = 13 | ||
| 후보4 = | | 후보4 = | ||
| 상징색4 = | | 상징색4 = | ||
62번째 줄: | 64번째 줄: | ||
| 득표율12 = | | 득표율12 = | ||
| 득표수12 = | | 득표수12 = | ||
| 당선인 사진 = | | 당선인 사진 = 황교안.png | ||
| 당선자 틀색1 = # | | 당선자 틀색1 = #ff3300 | ||
| 당선자 틀색2 = # | | 당선자 틀색2 = #ff3300 | ||
| 당선자 틀색3 = # | | 당선자 틀색3 = #ff3300 | ||
| 당선자 틀색4 = # | | 당선자 틀색4 = #ff3300 | ||
| 당선자 틀색5 = # | | 당선자 틀색5 = #ff3300 | ||
| 당명 = 통합자유당 | | 당명 = 통합자유당 | ||
| 당선인 = 브리튼 | | 당선인 = 브리튼 | ||
}} | }} |
2024년 1월 28일 (일) 19:51 기준 최신판
익스테딕 제 8대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 4월 10일~2022년 4월 12일 익스테딕 7대 대선 |
→ | 2022년 5월 9일~2022년 5월 11일 익스테딕 8대 대선 |
→ | 2022년 6월 10일~2022년 6월 12일 익스테딕 9대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.54% ▲ 32.97%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.30% / 100% (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.17% / 100% (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.53% / 100% (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합자유당 브리튼 |