황주시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
12번째 줄: 12번째 줄:
|| '''황동동''' || {{{#00ffff '''58.31%'''}}} || 41.69% ||  ||
|| '''황동동''' || {{{#00ffff '''58.31%'''}}} || 41.69% ||  ||
|| '''황북읍''' || 38.36% || {{{#ffff00 '''61.64%'''}}} ||  ||
|| '''황북읍''' || 38.36% || {{{#ffff00 '''61.64%'''}}} ||  ||
|| '''지정읍''' || 49.87% || {{{#ffff00 50.13%}}} ||  ||
|| '''북면''' || 42.12% || {{{#ffff00 57.88%}}} ||  ||
|| '''북면''' || 42.12% || {{{#ffff00 57.88%}}} ||  ||
|| '''강천면''' || {{{#00ffff 52.38%}}} || 47.62% ||  ||
|| '''강천면''' || {{{#00ffff 52.38%}}} || 47.62% ||  ||
|| '''동면''' || 42.29% || {{{#ffff00 57.71%}}} ||  ||
|| '''후보''' || [[백호|{{{#00ffff 백호}}}]] || [[음준식|{{{#ffff00 음준식}}}]] || 격차 ||
|| '''거소·선상투표''' || - || - ||  || 
|| '''관외사전투표''' || - || - ||  || 
|| '''재외투표''' || - || - || 
|| '''국회의원[br]선거구별''' ||<bgcolor=#00ffff> [[백호|{{{#FFFFFF 백호}}}]] ||<bgcolor=#ffff00> [[음준식|{{{#00ff00 음준식}}}]] || 격차 ||
|| [[황주시 갑(선거구)|{{{#00ffff '''황주 갑'''[* 지역구 국회의원 : [[템플러]] (청년당, 초선)]}}}]] ||<bgcolor=#00ffff> {{{#FFFFFF 50.79%}}} || 49.21% ||  || 
|| [[황주시 을(선거구)|{{{#00ffff '''황주 을'''[* 지역구 국회의원 : [[안은미]] (청년당, 재선)]}}}]] || 45.19% ||<bgcolor=#ffff00> {{{#00ff00 54.81%}}} ||  || 
|| '''후보''' ||<bgcolor=#00ffff> [[백호|{{{#FFFFFF 백호}}}]] ||<bgcolor=#ffff00> [[음준식|{{{#00ff00 음준식}}}]] || 격차 ||
|| '''동 지역''' || {{{#00ffff 50.01%}}} || 49.99%  ||  ||
|| '''읍.면 지역''' || 44.72% || {{{#ffff00 55.28%}}} ||  ||
[[분류:익스테딕]]

2024년 1월 28일 (일) 20:54 기준 최신판

역대 선거결과

제 1대 황주시장 선거

1대 황주시장 선거 개표 결과
정당청년당우리연합격차
후보백호음준식(1위/2위)
득표수
(득표율)
13
(48.15%)
14
(51.85%)
황남동50.29%49.71%
황상동41.12%58.88%
교1동51.13%48.87%
교2동45.49%54.51%
황동동58.31%41.69%
황북읍38.36%61.64%
지정읍49.87%50.13%
북면42.12%57.88%
강천면52.38%47.62%
동면42.29%57.71%
후보백호음준식격차
거소·선상투표--
관외사전투표--
재외투표--
국회의원
선거구별
백호음준식격차
[[황주시 갑(선거구)|황주 갑 지역구 국회의원 : 템플러 (청년당, 초선)]]50.79%49.21%
[[황주시 을(선거구)|황주 을 지역구 국회의원 : 안은미 (청년당, 재선)]]45.19%54.81%
후보백호음준식격차
동 지역50.01%49.99%
읍.면 지역44.72%55.28%